º»¹®
Home > ½Ã¼³¾È³» > ¹®È ¡¤ üÀ°ºÐ¾ß > ¾çõ±¸¹ÎüÀ°¼¾Åͽü³¾È³»
- »ç¾÷Àå¸í : ¾çõ±¸¹ÎüÀ°¼¾ÅÍ
- ÁÖ¼Ò : ¼¿ïƯº°½Ã ¾çõ±¸ ¸ñµ¿µ¿·Î 87(½ÅÁ¤µ¿)
- ÀüȹøÈ£ : 02)2652-1792
- ÆÑ½º¹øÈ£ : 02)2654-3483

½Ã¼³ÇöȲ
±¸ºÐ | ¸éÀû | ¾÷Àå¸í(À§Ä¡) | ¾÷Àå¼Ò°³ |
---|---|---|---|
ÁöÇÏ2Ãþ | 648.00m2 | ±âÀü½Ç | ±â°è, Àü±â ½Ã¼³¹° °ü¸® |
ÁöÇÏ1Ãþ | 3,745.6m2 | ¼ö¿µÀå | ¼ºÀÎ25m7·¹ÀÎ, À¯¾Æ13m3·¹ÀÎ À¯¾Æ·¾î¸°À̷û¼Ò³â¼ö¿µ, ¼ºÀμö¿µ, È¿µµ¼ö¿µ, ¾ÆÄí¾Æ·Îºò |
´Ù¸ñÀû½Ç | ź¸, °Áî´í½º, ÆÄ¿ö·Îºò, º§¸®´í½º, ´í½º½ºÆ÷Ã÷, ¿ä°¡, ÇʶóÅ×½º, ÁܹÙ, ¹ß·¹, ¸®µëüÁ¶ | ||
¿¡¾î·Îºò½Ç | dz¹°À屸, °Áî´í½º, ¹æ¼Û´í½º, º§¸®´í½º, ¶óÀÎ´í½º, ºÎºÎº¼·ë´í½º, ¿ä°¡, Áܹ٠| ||
ÇǾƳë½Ç | û¼Ò³â, ¼ºÀÎ ÇǾƳ뱳½Ç(ÇǾƳë7´ë, ±³½À½Ç8°³) | ||
Å»ÀÇ½Ç | ³²³à Å»ÀÇ½Ç | ||
ÈÞ°Ô½Ç | ȸ¿øµé È޽İø°£ | ||
ÈÀå½Ç | ³²³à ÈÀå½Ç | ||
¶ôÄ¿ | °³ÀÎ ¶ôÄ¿ | ||
ÆÄ¿ì´õ·ë | ÆÄ¿ì´õ·ë(ÇÚµåµå¶óÀ̱â, ¾î¸°ÀÌ¿ë µå¶óÀ̱â) | ||
ÁÖÂ÷Àå | 30´ë ÁÖÂ÷ °¡´É | ||
Áö»ó1Ãþ | 1,076,81m2 | ¼ÒüÀ°°ü | ÇʶóÅ×½º, ¿ä°¡, SNPE¹Ù¸¥ÀÚ¼¼¿îµ¿ ¹ÂÁ÷Áٳѱâ, űǵµ, À¯µµ, Áܹ٠|
Á¢¼öó | ÇÁ·Î±×·¥ ½Åû, ¹Ýº¯°æ, ¿¬±â, ȯºÒ¾÷¹« | ||
¹®È½Ç | ¹Ì¼ú, Åë±âŸ, ¹ÙµÏ, ü½º, µå·³, ¿ì¹°·¼·¹, ͏®±×¶óÇÇ&POP | ||
·Îºñ | È޽İø°£ | ||
ÈÀå½Ç | ³²³àÈÀå½Ç,Àå¾ÖÀÎÈÀå½Ç | ||
ÁÖÂ÷Àå | 33´ë ÁÖÂ÷°¡´É | ||
Áö»ó2Ãþ | 1,550,92m2 | ´ëüÀ°°ü | ¹èµå¹ÎÅÏ, °Ëµµ, Åä¿ä½¸µ¹ÀÌ, ÀζóÀνºÄÉÀÌÆ®, ³ó±¸, Áܹ٠|
ÇコÀå | À¯»ê¼Ò¿îµ¿±â±¸38´ë, ¿þÀÌÆ®Æ®·¹À̴ױⱸ23´ë, ½ºÆ®·¹Äª¸ÅÆ®, ¿Àµð¿À½Ã¼³ | ||
»þ¿ö½Ç | ³²³à»þ¿ö½Ç | ||
ÈÀå½Ç | ³²³àÈÀå½Ç | ||
Áö»ó3Ãþ | 858,63m2 | ʱ¸Àå | ¾î¸°ÀÌ, ¼ºÀΠŹ±¸±³½Ç |
¹æ¼Û½Ç | °¢Á¾ Çà»ç À½ÇâÁö¿ø ¾÷¹« | ||
°ü¸®»ç¹«½Ç | Á÷¿ø »ç¹«½Ç | ||
ÈÀå½Ç | ³²³àÈÀå½Ç | ||
¿Á»ó | 127.8m2 | E/V±â°è½Ç | ½Â°±â ±â°è½Ç |
°øÁ¶½Ã±æ | °øÁ¶±â ±â°è½Ç | ||
¹°ÅÊÅ©½Ç | ¿Á»ó ¹°ÅÊÅ©½Ç | ||
°è | 7,982,98m2 |
ÁÖ¿ä½Ã¼³
´ëüÀ°°ü
´Ù¸ñÀû½Ç
¼ö¿µÀå
ÇǾƳë½Ç
ÀÌ¿ë¾È³»
ȸ¿ø°¡ÀÔ
½Å±Ô°¡ÀÔ | üÀ°¼¾Å͸¦ óÀ½ ¹æ¹®ÇϽðųª ÇÁ·Î±×·¥À» óÀ½ ÀÌ¿ëÇϽô ºÐ | |
ÀÎÅÍ³Ý | ȨÆäÀÌÁö(www.ycs.or.kr)¡æÈ¸¿ø°¡ÀÔ¡æ½Å±Ôȸ¿ø ȨÆäÀÌÁö °¡ÀÔ | |
¹æ¹®½Åû | ¼¾ÅÍ 1Ãþ Á¢¼öó ¹æ¹®, °¡ÀÔ½Åû¼ ¹× ÇÒÀμ·ù(ÇØ´ç½Ã) Á¦Ãâ | |
±âÁ¸È¸¿ø | ¡ØÇÁ·Î±×·¥À» ÀÌ¿ëÇϽŠÀûÀÌ Àְųª ¹æ¹®½ÅûÇϽŠȸ¿ø²²¼´Â ȸ¿ø°¡ÀÔÀÌ µÇ¾î ÀÖÀ¸¹Ç·Î
ÀÎÅÍ³Ý À¥¾ÆÀ̵𸸠¹ß±Þ¹ÞÀ¸½Ã¸é µË´Ï´Ù. ȨÆäÀÌÁö ¡æ ȸ¿ø°¡ÀÔ ¡æ ±âÁ¸È¸¿ø ȨÆäÀÌÁö °¡ÀÔ |
ÀÌ¿ë¾È³»
ÀÌ¿ë½Ã°£ | ¿ù¿äÀÏ ~ ±Ý¿äÀÏ 06:00 ~ 22:00 / Åä¿äÀÏ 06:00 ~ 21:00 ¡Ø Çà»ç ¹× ´ë°ü»çÁ¤À¸·Î ÀÎÇÏ¿© ÀÌ¿ë½Ã°£ÀÌ º¯°æ µÉ ¼ö ÀÖÀ½ |
°³°ÀÏ | ´ç¿ù µî·ÏÇÁ·Î±×·¥ÀÇ ÀÌ¿ë ¿äÀÏ¿¡ ÇØ´çµÇ´Â ù ¹øÂ° ³¯(ÈÞ°üÀÏÀÌ¸é ´ÙÀ½ ÀÌ¿ë ¿äÀÏ) (¿¹)È¡¤¸ñ¡¤Åä ÀÌ¿ëÀ̰í 1ÀÏÀÌ ¼ö¿äÀÏÀ̸é 2ÀÏ(¸ñ¿äÀÏ)ÀÌ °³°ÀÏ |
ÀÌ¿ë¹æ¹ý | µî·ÏÇϽŠÇÁ·Î±×·¥(¹Ý)ÀÇ ÇØ´ç ¿äÀÏ¡¤½Ã°£¡¤Àå¼Ò(»þ¿öÀåµî ºÎ´ë½Ã¼³ Æ÷ÇÔ)¿¡ º»Àθ¸ À̿밡´É(ÈÞ°üÀÏ Á¦¿Ü) |
ÈÞ°üÀÏ | ¹ýÁ¤°øÈÞÀÏ, ±Ù·ÎÀÚÀdz¯Àº ÈÞ°üÀÌ¸ç º°µµÀÇ º¸°À̳ª ȯºÒÀº ¾ø½À´Ï´Ù. |
ÁÖÂ÷Àå ÀÌ¿ë | ȸ¿øÀü¿ëÁÖÂ÷ÀåÀ̸ç ÇÁ·Î±×·¥ ÀÌ¿ë½Ã°£ Æ÷ÇÔ ÃÖ´ë 3½Ã°£ ¹«·áÁÖÂ÷ (½Â¿ëÂ÷¿äÀÏÁ¦ °¡ÀÔÂ÷·®¸¸ À̿밡´É, ¹«·áÁÖÂ÷½Ã°£ Ãʰú½Ã 10ºÐ´ç 300¿ø) |
Á¢¼ö ¹× °áÁ¦
ÀÎÅÍ³Ý | ·Î±×ÀΡæ¾çõ±¸¹ÎüÀ°¼¾ÅÍ¡æ¼ö°½Åû¡æÇÁ·Î±×·¥¼±Åáæ°Á½Åû¡æ°áÁ¦ ¡Ø ÀϺΠÇÁ·Î±×·¥Àº ¹æ¹®½Åû¸¸ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. - ¹ýÁ¤°¨¸é´ë»óÀÚ´Â Á¢¼öó¿¡¼ Áõºù¼·ù¸¦ Á¦Ãâ(È®ÀÎ) ÇÏ¼Å¾ß ÇÒÀÎÀÌ Àû¿ëµË´Ï´Ù. - ¸¸14¼¼ ¹Ì¸¸ ȸ¿ø°¡ÀÔÀ» Èñ¸ÁÇÏ´Â ºÐÀº Á¤º¸º¸È£ µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü Á¦31Á¶ 1Ç× ±ÔÁ¤¿¡ ÀǰÅÇÏ¿© ¹ýÁ¤´ë¸®ÀÎÀÇ µ¿ÀǸ¦ ¾ò¾î¾ß ÇϹǷΠÇöÀåÀ¸·Î Á÷Á¢ ¹æ¹® ºÎŹ µå¸³´Ï´Ù. |
|||||||||
¹æ¡¡¹® (Á¢¼öó) |
¼¾ÅÍ 1Ãþ Á¢¼öó ¹æ¹®, ¼ÒÁ¤ÀÇ ½Åû¼ ÀÛ¼º Á¦Ãâ, ÀÌ¿ë·á °áÁ¦
|
ÇÁ·Î±×·¥ µî·Ï ¹× º¯°æ¡¤È¯ºÒ
üÀ°½Ã¼³ °¨¸é´ë»ó ¹× ÇÒÀÎ ÇýÅà ¾È³»
¹ýÁ¤ °¨¸é ´ë»ó
±¸ ºÐ | °ü·Ã¹ý·É | °¨¸é´ë»ó | °¨¸éÀ² | ºñ °í |
---|---|---|---|---|
Àå¾ÖÀÎ | Àå¾ÖÀκ¹Áö¹ý Á¦32Á¶ | Àå¾ÖÀÎÀ¸·Î µî·ÏµÈ »ç¶÷°ú Àå¾ÖÀÇ Á¤µµ°¡ ½ÉÇÑ Àå¾ÖÀÎÀ» µ¿¹ÝÇÏ´Â º¸È£ÀÚ 1¸í |
50% | ¡Ø°¨¸é»çÀ¯°¡ Áߺ¹µÇ´Â °æ¿ì °¨¸éÀ²ÀÌ °¡Àå Å«»çÀ¯ Çϳª¸¸ Àû¿ë |
±¹°¡À¯°øÀÚ | ±¹°¡À¯°øÀÚ µî ¿¹¿ì ¹× Áö¿ø¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü Á¦86Á¶Á¦1Ç× ÇØ´çÇÏ´Â »ç¶÷ |
±¹°¡À¯°øÀÚ¿Í ¹è¿ìÀÚ, À¯Á·Áõ ¼ÒÁöÀÚ µî ÇØ´çÇÏ´Â »ç¶÷ |
||
±âÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ | ±¹¹Î±âÃÊ»ýȰº¸Àå¹ý Á¦2Á¶ | ¼ö±ÞÀÚÁõ¸í¼ | ||
5¤ý18¹ÎÁÖÀ¯°øÀÚ | 5¤ý18¹ÎÁÖÀ¯°øÀÚ ¿¹¿ì ¹× ´Üü¼³¸³¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü ½ÃÇà·É Á¦52Á¶Á¦1Á¶ | 5¤ý18¹ÎÁÖÀ¯°øÀÚ¿Í ±×ÀÇ ¹è¿ìÀÚ µî ÇØ´çÇÏ´Â »ç¶÷ | ||
ÀÇ»ç»óÀÚ | ÀÇ»ç»óÀÚ µî ¿¹¿ì ¹× Áö¿ø¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü Á¦ 17Á¶ÀÇ2Á¦1Ç× |
ÀÇ»ç»óÀÚ¿Í ¹è¿ìÀÚ, À¯Á·Áõ ¼ÒÁöÀÚ µî ÇØ´çÇÏ´Â »ç¶÷ |
||
µ¶¸³À¯°øÀÚ | µ¶¸³À¯°øÀÚ¿¹¿ì¿¡°üÇѹý·ü Á¦4Á¶ ¹× Á¦5Á¶ |
µ¶¸³À¯°øÀÚ ¹× ±× À¯Á· ¶Ç´Â °¡Á· | ||
ÂüÀüÀ¯°øÀÚ | ÂüÀüÀ¯°øÀÚ¿¹¿ì ¹× ´Üü¼³¸³¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü Á¦2Á¶Á¦2È£ |
ÂüÀüÀ¯°øÀÚ Áõ | ||
°í¿±Á¦ÈÄÀ¯(ÀÇ)Áõ | °í¿±Á¦ÈÄÀ¯ÀÇÁõ µî ȯÀÚÁö¿ø ¹× ´Üü¼³¸³¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü Á¦8Á¶ÀÇ3 |
°í¿±Á¦ÈÄÀ¯(ÀÇ) Áõ | ||
Ư¼öÀÓ¹«À¯°øÀÚ | Ư¼öÀÓ¹«À¯°øÀÚ ¿¹¿ì ¹× ´Üü¼³¸³¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü Á¦2Á¶ Á¦2È£ ¹× Á¦ 4Á¶ |
Ư¼öÀÓ¹«À¯°øÀÚ ¹× ±× À¯Á· ¶Ç´Â °¡Á· | ||
±¹±ºÆ÷·Î | ±¹±ºÆ÷·ÎÀÇ ¼Ûȯ ¹× ´ë¿ì µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü Á¦2Á¶ÀÇÁ¦5È£ |
±Íȯ¿ë»çÁõ ¶Ç´Â ±Íȯ¿ë»ç°¡Á·Áõ ¼ÒÁöÀÚ | ||
¸¸65¼¼ ÀÌ»óÀÇ ³ëÀÎ | ¾çõ±¸ Á¶·Ê | º»ÀÎ ½ÅºÐÁõ | 30% | |
´ÙµÕÀÌ Çູīµå ¼ÒÁöÇÑ (¸¸ 13¼¼ ÀÌÇÏ ÀÚ³à 2¸íÀÌ»ó) |
¾çõ±¸ ´ÙÀڳడÁ¤ ¿ì´ë ¹× Áö¿ø Á¶·Ê | ºÎ¸ð, ÀÚ³à (¾çõ±¸ °ÅÁÖÀÚ) |
||
º´¿ª¸í¹®°¡ | ¼¿ïƯº°½Ã ¾çõ±¸ º´¿ª¸í¹®°¡ ¿¹¿ì¿¡ °üÇÑ Á¶·Ê | º´¿ª¸í¹®°¡Áõ°ú ÁÖ¼Ò°¡ ±âÀÔµÈ ½ÅºÐÁõ Á¦½Ã (¾çõ±¸ °ÅÁÖÀÚ) |
10% |
ÀÏ¹Ý ÇÒÀÎ ÇýÅÃ
±¸ ºÐ | ´ë »ó | ÇÒÀÎÀ² | ºñ °í |
---|---|---|---|
´Üµ¶ÇÒÀÎ | º¹¼ö°ÁÂ(1ÀÎ 2°³ ÇÁ·Î±×·¥ ÀÌ»ó) | 5% ÇÒÀÎ | Áߺ¹ÇÒÀÎÀº 10%¸¦ ÃʰúÇÒ ¼ö ¾øÀ½ |
¼ö¿µÀå ¿©¼ºº¸°ÇÇÒÀÎ | 5% ÇÒÀÎ | ||
¼±³³ÇÒÀÎ(3°³¿ù) | 3% ÇÒÀÎ |
°³Àλ繰ÇÔ ÀÌ¿ë¾È³»
½Åû¹æ¹ý | 1Ãþ Á¢¼öó | ||||||
ÀÌ¿ë¿ä±Ý | - 1°³¿ù 3,000¿ø ¡Ø ¹Ý³³½Åû ¾ÈÇÒ ½Ã ¿ä±ÝºÎ°ú - ¹Ý³³ ¹Ì½ÅûÀÇ °æ¿ì ¿ä±ÝÀÌ °è¼Ó ºÎ°úµË´Ï´Ù. - »ç¹°ÇÔ ¿¼è¸¦ ºÐ½Ç ÇÑ °æ¿ì(¹øÈ£»ç¹°ÇÔ Á¦¿Ü) ¿¼è¹¶Ä¡ ±³È¯ºñ¿ë(10,000¿ø)À» ÁöºÒÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
|
||||||
ºñ°í |
* ÀÌ¿ë¾È³»
* »ç¹°ÇÔ ¹Ý³³
* ÀÚ°Ý»ó½Ç ¹× Á¤Áö
|
¾çõ±¸¹ÎüÀ°¼¾ÅÍ 7¿ù ȸ¿ø ¸ðÁý ¾È³»
- ±âÁ¸È¸¿ø½Åû(6¿ù µî·Ïȸ¿ø) : 6¿ù 15ÀÏ(¼ö)ºÎÅÍ 24ÀÏ(±Ý) 20½Ã±îÁö ½Åû(¿Â¶óÀÎ, ¹æ¹®½Åû µ¿½Ã ÁøÇà)
- ½Å±Ôȸ¿ø(¾çõ±¸¹Î)½Åû : 6¿ù 27ÀÏ(¿ù) ¿ÀÀü 07½ÃºÎÅÍ ¼±Âø¼ø¸ðÁý(¿Â¶óÀÎ, ¹æ¹®½Åû µ¿½Ã ÁøÇà)
- ½Å±Ôȸ¿ø(Ÿ±¸¹Î)½Åû : 6¿ù 28ÀÏ(È) ¿ÀÀü 07½ÃºÎÅÍ ¼±Âø¼ø ¸ðÁý(¿Â¶óÀÎ, ¹æ¹®½Åû µ¿½Ã ÁøÇà)
- 6¿ù 24ÀÏ(±Ý) 21½Ã ȨÆäÀÌÁö°ø´Ü¼Ò½Ä(ÇÁ·Î±×·¥¼Ò½Ä) ¹× īī¿ÀÅåä³Î¿¡¼ ÀÜ¿©ÀÚ¸® È®ÀÎ °¡´É
- ÇÁ·Î±×·¥ ¼¼ºÎ ³»¿ëÀº ÷ºÎÆÄÀÏ ¶Ç´Â ȨÆäÀÌÁö ÇÁ·Î±×·¥ ¾È³», īī¿ÀÅåä³Î ÂüÁ¶
- Á¤¿ø ¹Ì´Þ ÇÁ·Î±×·¥Àº ÈÞ° ¹× Æó° °¡´É
------------------------ ¼ö¿µÀå °ø»ç·Î ÀÎÇÑ ÈÞÀå ¾È³» ------------------------
- ¼ö¿µÀå õÀå ±¸Á¶º¯°æ °ø»ç°¡ 7~8¿ù(2°³¿ù)°£ ÁøÇà µÉ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.(°ø»ç±â°£ ¿¬Àå °¡´É, ÃßÈÄ º°µµ °øÁö) µû¶ó¼ ¼ö¿µÀå ÇÁ·Î±×·¥Àº Àá½Ã Áß´ÜµÇ¸ç ±× ¿Ü ÇÁ·Î±×·¥(»þ¿öÀå,Å»ÀǽÇ)Àº Á¤»ó ¿î¿µµË´Ï´Ù.
- ¼ö¿µÀå Àçµî·Ï(7¿ù)Àº ¹ÞÁö ¾ÊÀ¸¸ç Àç°³° ½Ã ±âÁ¸È¸¿ø(6¿ùµî·Ïȸ¿ø) ¿ì¼± ½Åû µË´Ï´Ù.(Á¢¼ö ÀÏÁ¤ º°µµ °øÁö)
¾çõ±¸¹ÎüÀ°¼¾ÅÍ 7¿ù ÇÁ·Î±×·¥ ¾È³»
üÀ° ÇÁ·Î±×·¥
- ¿ä°¡¿Í ÇʶóÅ×½º, SNPE±³½ÇÀº °³ÀÎÁغñ¹°(¼Òµµ±¸)°¡ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.(°»ç »ó´ã ÈÄ ±¸¸Å ±ÇÀå)
- ´í½º, üÀ° ÇÁ·Î±×·¥Àº ½Ç³»¿ë ¿îµ¿È¿Í °³ÀζóÄÏ(ʱ¸, ¹èµå¹ÎÅÏ) ÁغñÇØÁÖ¼¼¿ä.
±¸ ºÐ | ÇÁ ·Î ±× ·¥ | ½Ã °£ | ¿ä ÀÏ | Àå ¼Ò | ´ë »ó | ȸºñ(1°³¿ù) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¿ä °¡ | ¾ÆÄ§¿ä°¡A | 06:00~06:50 | ¿ù¼ö±Ý | ¼ÒüÀ°°ü | ¼ºÀγ²³à | 45,100 | |
¾ÆÄ§¿ä°¡B | 07:00~07:50 | ¿ù¼ö±Ý | ¼ÒüÀ°°ü | ¼ºÀγ²³à | 45,100 | ||
¿ÀÀü¿ä°¡A | 09:00~09:50 | ¿ù¼ö±Ý | ´Ù¸ñÀû½Ç | ¼ºÀγ²³à | 45,100 | ||
¿ÀÀü¿ä°¡B | 11:00~11:50 | ¿ù¼ö±Ý | ¼ÒüÀ°°ü | ¼ºÀγ²³à | 45,100 | ||
¿ÀÀü¿ä°¡C | 12:00~12:50 | ¿ù¼ö±Ý | ¼ÒüÀ°°ü | ¼ºÀγ²³à | 45,100 | ||
¿ÀÀü¿ä°¡D | 11:00~11:50 | ȸñ | ¼ÒüÀ°°ü | ¼ºÀγ²³à | 34,600 | ||
Àú³á¿ä°¡A | 20:00~20:50 | ¿ù¼ö±Ý | ¼ÒüÀ°°ü | ¼ºÀγ²³à | 45,100 | ||
Àú³á¿ä°¡B | 21:00~21:50 | ȸñ | ´Ù¸ñÀû½Ç | ¼ºÀγ²³à | 34,600 | ||
À£ºù¿ä°¡ | 09:00~09:50 | ȸñ | ¼ÒüÀ°°ü | ¼ºÀγ²³à | 34,600 | ||
SNPE ¹Ù¸¥ÀÚ¼¼ | 12:00~12:50 | ȸñ | ¼ÒüÀ°°ü | ¼ºÀγ²³à | 34,600 | ||
¹Ù¸¥Ã¼Çü¿ä°¡ | 21:00~21:50 | ¿ù¼ö±Ý | ´Ù¸ñÀû½Ç | ¼ºÀγ²³à | 45,100 | ||
ÇʶóÅ×½º | ÇʶóÅ×½ºA | 10:00~10:50 | ȸñ | ¼ÒüÀ°°ü | ¼ºÀγ²³à | 34,600 | |
ÇʶóÅ×½ºB | 11:00~11:50 | ¿ù¼ö±Ý | ´Ù¸ñÀû½Ç | ¼ºÀγ²³à | 45,100 | ||
ÇʶóÅ×½ºC | 09:00~09:50 | ȸñ | ´Ù¸ñÀû½Ç | ¼ºÀγ²³à | 34,600 | ||
ÇʶóÅ×½ºD | 15:00~15:50 | ¿ù¼ö±Ý | ´Ù¸ñÀû½Ç | ¼ºÀγ²³à | 45,100 | ||
ÇʶóÅ×½ºE | 16:00~16:50 | ¿ù¼ö±Ý | ´Ù¸ñÀû½Ç | ¼ºÀγ²³à | 45,100 | ||
ÇʶóÅ×½ºF | 20:00~20:50 | ¿ù¼ö±Ý | ´Ù¸ñÀû½Ç | ¼ºÀγ²³à | 45,100 | ||
ÇʶóÅ×½ºG | 21:00~21:50 | ¿ù¼ö±Ý | ¼ÒüÀ°°ü | ¼ºÀγ²³à | 45,100 | ||
´í ½º (¿îµ¿º¹, ¿îµ¿È Áغñ) |
¹ë¸®´í½ºD | 19:30~20:50 | ȸñ | ´Ù¸ñÀû½Ç | ¼ºÀγ²³à | 45,100 | |
¶óÀÎ´í½ºA | 14:00~14:50 | ¿ù¼ö±Ý | ¼ÒüÀ°°ü | ¼ºÀγ²³à | 45,100 | ||
¶óÀÎ´í½ºB | 15:00~15:50 | ¿ù¼ö±Ý | ¼ÒüÀ°°ü | ¼ºÀγ²³à | 45,100 | ||
½Ç¹ö¶óÀÎ´í½º | 15:00~15:50 | ȸñ | ¼ÒüÀ°°ü | ¼ºÀγ²³à | 34,600 | ||
¿¡¾î·Îºò (¿îµ¿º¹, ¿îµ¿È Áغñ) |
ÆÄ¿ö´í½º·ÎºòA | 07:00~07:50 | ȸñÅä | ¼ÒüÀ°°ü | ¼ºÀγ²³à | 45,100 | |
ÆÄ¿ö´í½º·ÎºòB | 09:00~09:50 | ¿ù¼ö±Ý | ¼ÒüÀ°°ü | ¼ºÀγ²³à | 45,100 | ||
ÆÄ¿ö´í½º·ÎºòC | 10:00~10:50 | ¿ù¼ö±Ý | ´ëüÀ°°ü | ¼ºÀγ²³à | 45,100 | ||
ÆÄ¿ö´í½º·ÎºòD | 10:00~10:50 | ȸñÅä | ´Ù¸ñÀû½Ç | ¼ºÀγ²³à | 45,100 | ||
ÆÄ¿ö´í½º·ÎºòE | 06:00~06:50 | ¿ù¼ö±Ý | ´ëüÀ°°ü | ¼ºÀγ²³à | 45,100 | ||
ÆÄ¿ö´í½º·ÎºòF | 06:00~06:50 | ȸñÅä | ´ëüÀ°°ü | ¼ºÀγ²³à | 45,100 | ||
ÁܹÙ
ÈÖÆ®´Ï½º (¿îµ¿º¹, ¿îµ¿È Áغñ) |
¿ÀÀüÁܹÙA | 06:00~06:50 | ȸñ | ´Ù¸ñÀû½Ç | ¼ºÀγ²³à | 34,600 | |
¿ÀÀüÁܹÙB | 08:00~08:50 | ȸñ | ´Ù¸ñÀû½Ç | ¼ºÀγ²³à | 34,600 | ||
¿ÀÀüÁܹÙC | 10:00~10:50 | ¿ù¼ö±Ý | ¼ÒüÀ°°ü | ¼ºÀγ²³à | 45,100 | ||
¿ÀÀüÁܹÙD | 10:00~10:50 | ȸñ | ´ëüÀ°°ü | ¼ºÀγ²³à | 34,600 | ||
¿ÀÀüÁܹÙE | 11:00~11:50 | ¿ù¼ö±Ý | ´ëüÀ°°ü | ¼ºÀγ²³à | 45,100 | ||
¿ÀÀüÁܹÙF | 11:00~11:50 | ȸñ | ´Ù¸ñÀû½Ç | ¼ºÀγ²³à | 34,600 | ||
¿ÀÈÄÁܹÙA | 17:00~17:50 | ¿ù¼ö±Ý | ´Ù¸ñÀû½Ç | ¼ºÀγ²³à | 45,100 | ||
¿ÀÈÄÁܹÙB | 18:00~18:50 | ¿ù¼ö±Ý | ´Ù¸ñÀû½Ç | ¼ºÀγ²³à | 45,100 | ||
¿ÀÈÄÁܹÙC | 19:00~19:50 | ȸñ | ¼ÒüÀ°°ü | ¼ºÀγ²³à | 34,600 | ||
¿ÀÈÄÁܹÙD | 21:00~21:50 | ¿ù¼ö±Ý | ¿¡¾î·Îºò½Ç | ¼ºÀγ²³à | 45,100 | ||
¿ÀÈÄÁܹÙE | 21:00~21:50 | ȸñ | ¼ÒüÀ°°ü | ¼ºÀγ²³à | 34,600 | ||
Åä¿äÁܹÙA | 09:00~09:50 | Åä | ¼ÒüÀ°°ü | ¼ºÀγ²³à | 20,900 | ||
Åä¿äÁܹÙB | 10:00~10:50 | Åä | ¼ÒüÀ°°ü | ¼ºÀγ²³à | 20,900 | ||
¿Ã¹Ùµð Æ®·¹ÀÌ´× (¿îµ¿º¹, ¿îµ¿È Áغñ) |
11:00~11:50 | Åä | ¼ÒüÀ°°ü | ¼ºÀγ²³à | 20,900 | ||
´í½º ½ºÆ÷Ã÷ |
ºÎºÎº¼·ý´í½º | 19:30~20:50 | È | ¿¡¾î·Îºò½Ç | ºÎºÎ(µîº») | 25,700 | |
¹æ¼Û´í½º (¿îµ¿º¹, ¿îµ¿È Áغñ) |
´ÙÀÌ¾îÆ®¹æ¼Û´í½ºA | 10:00~10:50 | ¿ù¼ö±Ý | ´Ù¸ñÀû½Ç | ¼ºÀγ²³à | 45,100 | |
´ÙÀÌ¾îÆ®¹æ¼Û´í½ºB | 10:00~10:50 | ȸñ | ¿¡¾î·Îºò½Ç | ¼ºÀγ²³à | 34,600 | ||
K-POP´í½º | 16:00~16:50 | ȸñ | ¼ÒüÀ°°ü | Ãʵî~û¼Ò³â | ¾î¸°ÀÌ 40,000 û¼Ò³â 44,000 |
||
Åä¿ä ¾î¸°À̹߷¹A | 14:00~14:50 | Åä | ´Ù¸ñÀû½Ç | 7¼¼~ ÃʵîÇлý | 13,140 | ||
Åä¿ä ¾î¸°À̹߷¹B | 15:00~15:50 | Åä | ´Ù¸ñÀû½Ç | 13,140 | |||
Åä¿ä À¯¾Æ¹ß·¹A | 11:00~11:50 | Åä | ´Ù¸ñÀû½Ç | 5~7¼¼ | 13,140 | ||
Åä¿ä À¯¾Æ¹ß·¹B | 12:00~12:50 | Åä | ´Ù¸ñÀû½Ç | 13,140 | |||
¼ºÀÎ ¿¡½ºÅׯ½¹ß·¹ | 13:00~14:30 | ¿ù¼ö±Ý | ´Ù¸ñÀû½Ç | ¼ºÀγ²³à | 67,600 | ||
À½¾Ç Áٳѱâ |
Åä¿äÀ½¾ÇÁٳѱâA | 12:00~12:50 | Åä | ¼ÒüÀ°°ü | 7¼¼~Ãʵî | 13,100 (½Ç³»¿îµ¿È, Áٳѱâ Áغñ) |
|
Åä¿äÀ½¾ÇÁٳѱâB | 13:00~13:50 | Åä | ¼ÒüÀ°°ü | ||||
Åä¿äÀ½¾ÇÁٳѱâC | 14:00~14:50 | Åä | ¼ÒüÀ°°ü | ||||
űǵµ (µµº¹ º°µµ±¸¸Å) |
