º»¹®
Home > ½Ã¼³¾È³» > ¹®È ¡¤ üÀ°ºÐ¾ß > ¾çõ±¸¹ÎüÀ°¼¾Åͽü³¾È³»
- »ç¾÷Àå¸í : ¾çõ±¸¹ÎüÀ°¼¾ÅÍ
- ÁÖ¼Ò : ¼¿ïƯº°½Ã ¾çõ±¸ ¸ñµ¿µ¿·Î 87(½ÅÁ¤µ¿)
- ÀüȹøÈ£ : 02)2652-1792
- ÆÑ½º¹øÈ£ : 02)2654-3483

½Ã¼³ÇöȲ
±¸ºÐ | ¸éÀû | ¾÷Àå¸í(À§Ä¡) | ¾÷Àå¼Ò°³ |
---|---|---|---|
ÁöÇÏ2Ãþ | 648.00m2 | ±âÀü½Ç | ±â°è, Àü±â ½Ã¼³¹° °ü¸® |
ÁöÇÏ1Ãþ | 3,745.6m2 | ¼ö¿µÀå | ¼ºÀÎ25m7·¹ÀÎ, À¯¾Æ13m3·¹ÀÎ À¯¾Æ·¾î¸°À̷û¼Ò³â¼ö¿µ, ¼ºÀμö¿µ, È¿µµ¼ö¿µ, ¾ÆÄí¾Æ·Îºò |
´Ù¸ñÀû½Ç | ź¸, °Áî´í½º, ÆÄ¿ö·Îºò, º§¸®´í½º, ´í½º½ºÆ÷Ã÷, ¿ä°¡, ÇʶóÅ×½º, ÁܹÙ, ¹ß·¹, ¸®µëüÁ¶ | ||
¿¡¾î·Îºò½Ç | dz¹°À屸, °Áî´í½º, ¹æ¼Û´í½º, º§¸®´í½º, ¶óÀÎ´í½º, ºÎºÎº¼·ë´í½º, ¿ä°¡, Áܹ٠| ||
ÇǾƳë½Ç | û¼Ò³â, ¼ºÀÎ ÇǾƳ뱳½Ç(ÇǾƳë7´ë, ±³½À½Ç8°³) | ||
Å»ÀÇ½Ç | ³²³à Å»ÀÇ½Ç | ||
ÈÞ°Ô½Ç | ȸ¿øµé È޽İø°£ | ||
ÈÀå½Ç | ³²³à ÈÀå½Ç | ||
¶ôÄ¿ | °³ÀÎ ¶ôÄ¿ | ||
ÆÄ¿ì´õ·ë | ÆÄ¿ì´õ·ë(ÇÚµåµå¶óÀ̱â, ¾î¸°ÀÌ¿ë µå¶óÀ̱â) | ||
ÁÖÂ÷Àå | 30´ë ÁÖÂ÷ °¡´É | ||
Áö»ó1Ãþ | 1,076,81m2 | ¼ÒüÀ°°ü | ÇʶóÅ×½º, ¿ä°¡, SNPE¹Ù¸¥ÀÚ¼¼¿îµ¿ ¹ÂÁ÷Áٳѱâ, űǵµ, À¯µµ, Áܹ٠|
Á¢¼öó | ÇÁ·Î±×·¥ ½Åû, ¹Ýº¯°æ, ¿¬±â, ȯºÒ¾÷¹« | ||
¹®È½Ç | ¹Ì¼ú, Åë±âŸ, ¹ÙµÏ, ü½º, µå·³, ¿ì¹°·¼·¹, ͏®±×¶óÇÇ&POP | ||
·Îºñ | È޽İø°£ | ||
ÈÀå½Ç | ³²³àÈÀå½Ç,Àå¾ÖÀÎÈÀå½Ç | ||
ÁÖÂ÷Àå | 33´ë ÁÖÂ÷°¡´É | ||
Áö»ó2Ãþ | 1,550,92m2 | ´ëüÀ°°ü | ¹èµå¹ÎÅÏ, °Ëµµ, Åä¿ä½¸µ¹ÀÌ, ÀζóÀνºÄÉÀÌÆ®, ³ó±¸, Áܹ٠|
ÇコÀå | À¯»ê¼Ò¿îµ¿±â±¸38´ë, ¿þÀÌÆ®Æ®·¹À̴ױⱸ23´ë, ½ºÆ®·¹Äª¸ÅÆ®, ¿Àµð¿À½Ã¼³ | ||
»þ¿ö½Ç | ³²³à»þ¿ö½Ç | ||
ÈÀå½Ç | ³²³àÈÀå½Ç | ||
Áö»ó3Ãþ | 858,63m2 | ʱ¸Àå | ¾î¸°ÀÌ, ¼ºÀΠŹ±¸±³½Ç |
¹æ¼Û½Ç | °¢Á¾ Çà»ç À½ÇâÁö¿ø ¾÷¹« | ||
°ü¸®»ç¹«½Ç | Á÷¿ø »ç¹«½Ç | ||
ÈÀå½Ç | ³²³àÈÀå½Ç | ||
¿Á»ó | 127.8m2 | E/V±â°è½Ç | ½Â°±â ±â°è½Ç |
°øÁ¶½Ã±æ | °øÁ¶±â ±â°è½Ç | ||
¹°ÅÊÅ©½Ç | ¿Á»ó ¹°ÅÊÅ©½Ç | ||
°è | 7,982,98m2 |
ÁÖ¿ä½Ã¼³
´ëüÀ°°ü
´Ù¸ñÀû½Ç
¼ö¿µÀå
ÇǾƳë½Ç
ÀÌ¿ë¾È³»
ȯºÒ ¾È³»
¡Ø °ü·Ã±Ù°Å : ¾çõ±¸¸³ üÀ°½Ã¼³ ¼³Ä¡ ¹× ¿î¿µ¿¡ °üÇÑ Á¶·Ê, °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸ ¼ÒºñÀÚºÐÀïÇØ°á±âÁØ
- Á¢¼ö¹æ¹ý
- À̸ÞÀÏ e-mail: ycs@ycs.or.kr (À̸ÞÀϷΠó¸® °á°ú ȸ½Å)
- ÆÑ½º 02)2654-3483 (¹®ÀڷΠó¸® °á°ú ȸ½Å)
- ¿Â¶óÀνÅû ·Î±×ÀÎ ÈÄ ³ªÀÇÀÌ¿ëÇöȲ ½Åû°¡´É(ȯºÒÁ¤º¸ 󸮳»¿ë °á°ú ȸ½Å)
ÆÑ½º, À̸ÞÀÏ ½Åû ÈÄ È¸½Å ¹®ÀÚ³ª ¸ÞÀÏÀÌ µµÂø ÇÏÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì ¼¾ÅÍ·Î ¿¬¶ô ÇÏ¿© È®ÀÎÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. - ȯºÒ½Åû¼
üÀ°½Ã¼³ °¨¸é´ë»ó ¹× ÇÒÀÎ ÇýÅà ¾È³»
¹ýÁ¤ °¨¸é ´ë»ó
±¸ ºÐ | °ü·Ã¹ý·É | °¨¸é´ë»ó | °¨¸éÀ² | ºñ °í |
---|---|---|---|---|
5¤ý18¹ÎÁÖÀ¯°øÀÚ | 5¤ý18¹ÎÁÖÀ¯°øÀÚ ¿¹¿ì¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü Á¦7Á¶ |
5¤ý18¹ÎÁÖÀ¯°øÀÚ¿Í ¹è¿ìÀÚ, À¯Á·Áõ ¼ÒÁöÀÚ |
50% | ¡Ø°¨¸é»çÀ¯°¡ Áߺ¹µÇ´Â °æ¿ì °¨¸éÀ²ÀÌ °¡Àå Å«»çÀ¯ Çϳª¸¸ Àû¿ë |
ÀÇ»ç»óÀÚ | ÀÇ»ç»óÀÚ µî ¿¹¿ì ¹× Áö¿ø¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü |
ÀÇ»ç»óÀÚ¿Í ¹è¿ìÀÚ, À¯Á·Áõ ¼ÒÁöÀÚ |
||
Àå¾ÖÀÎ | Àå¾ÖÀκ¹Áö¹ý Á¦32Á¶ | Àå¾ÖÀÎ º¹ÁöÄ«µå ¼ÒÁöÀÚ, Àå¾ÖÀÇ Á¤µµ°¡ ½ÉÇÑ Àå¾ÖÀÎÀ»(µ¿¹ÝÇÏ´Â º¸È£ÀÚ1ÀÎ) |
||
±¹°¡À¯°øÀÚ | ±¹°¡À¯°øÀÚ µî ¿¹¿ì ¹× Áö¿ø¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü Á¦6Á¶ |
±¹°¡À¯°øÀÚ¿Í ¹è¿ìÀÚ, À¯Á·Áõ ¼ÒÁöÀÚ |
||
±âÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ | ±¹¹Î±âÃÊ»ýȰº¸Àå¹ý Á¦2Á¶ | ¼ö±ÞÀÚÁõ¸í¼ | ||
¸¸65¼¼ ÀÌ»óÀÇ ³ëÀÎ | ¾çõ±¸ Á¶·Ê | º»ÀÎ ½ÅºÐÁõ | 30% | |
´ÙµÕÀÌ Çູīµå ¼ÒÁöÇÑ (¸¸ 18¼¼ÀÌÇÏ ÀÚ³à 3¸íÀÌ»ó) |
¾çõ±¸ Á¶·Ê | ºÎ¸ð, ÀÚ³à (¾çõ±¸ °ÅÁÖÀÚ) |
||
º´¿ª¸í¹®°¡ | ¼¿ïƯº°½Ã ¾çõ±¸ º´¿ª¸í¹®°¡ ¿¹¿ì¿¡ °üÇÑ Á¶·Ê | º´¿ª¸í¹®°¡Áõ°ú ÁÖ¼Ò°¡ ±âÀÔµÈ ½ÅºÐÁõ (¾çõ±¸ °ÅÁÖÀÚ) |
10% |
ÀÏ¹Ý ÇÒÀÎ ÇýÅÃ
±¸ ºÐ | ´ë »ó | ÇÒÀÎÀ² | ºñ °í |
---|---|---|---|
´Üµ¶ÇÒÀÎ | º¹¼ö°ÁÂ(1ÀÎ 2°³ ÇÁ·Î±×·¥ ÀÌ»ó) | 5% ÇÒÀÎ | Áߺ¹ÇÒÀÎÀº 10%¸¦ ÃʰúÇÒ ¼ö ¾øÀ½ |
¼ö¿µÀå ¿©¼ºº¸°ÇÇÒÀÎ | 5% ÇÒÀÎ | ||
¼±³³ÇÒÀÎ(3°³¿ù) | 3% ÇÒÀÎ |
¾çõ±¸¹ÎüÀ°¼¾ÅÍ ÇÁ·Î±×·¥ ¾È³»
¿î¿µ±â°£ : 2020.12. 1(È) ºÎÅÍ Á¤»ó¿î¿µ ½Ã ±îÁö
(¾çõ±¸¹Î¿¡ ÇÑÇÏ¿© Á¢¼ö°¡ °¡´ÉÇÏ¸ç »þ¿ö½Ç ÀÌ¿ëÀº ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù)
¼ºÀÎüÀ°ÇÁ·Î±×·¥
±¸ºÐ | ÇÁ·Î±×·¥ | ½Ã°£ | ¿äÀÏ | Àå¼Ò | Á¤¿ø | ȸºñ | ´ë»ó |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¿ä°¡ SNPE |
¾ÆÄ§¿ä°¡ A | 06:00¡06:50 | ¿ù¼ö±Ý | ¼ÒüÀ°°ü | 35 | 45,100 | ¼ºÀÎ ³²³à |
¾ÆÄ§¿ä°¡ B | 07:00¡07:50 | ¿ù¼ö±Ý | ¿¡¾î·Îºò½Ç | 35 | 45,100 | ||
¿ÀÀü¿ä°¡ A | 09:00¡09:50 | ¿ù¼ö±Ý | ¿¡¾î·Îºò½Ç | 30 | 45,100 | ||
¿ÀÀü¿ä°¡ B | 11:00¡11:50 | ȸñ | ¼ÒüÀ°°ü | 35 | 34,600 | ||
¿ÀÈĿ䰡 A | 13:00¡13:50 | ¿ù¼ö±Ý | ¼ÒüÀ°°ü | 35 | 45,100 | ||
¿ÀÈĿ䰡 B | 13:00¡13:50 | ȸñ | ¼ÒüÀ°°ü | 35 | 34,600 | ||
Àú³á¿ä°¡ A | 19:00¡19:50 | ¿ù¼ö±Ý | ¼ÒüÀ°°ü | 35 | 45,100 | ||
Àú³á¿ä°¡ B | 20:00¡20:50 | ȸñ | ´Ù¸ñÀû½Ç | 30 | 34,600 | ||
À£ºù¿ä°¡ | 09:00¡09:50 | ȸñ | ¼ÒüÀ°°ü | 35 | 34,600 | ||
SNPE ¹Ù¸¥ÀÚ¼¼¿îµ¿ |
11:00¡11:50 | ¿ù¼ö±Ý | ¼ÒüÀ°°ü | 35 | 45,100 | ||
¹Ù¸¥Ã¼Çü¿ä°¡ | 20:00¡20:50 | ¿ù¼ö±Ý | ´Ù¸ñÀû½Ç | 30 | 45,100 | ||
ÇʶóÅ×½º | ¾ÆÄ§ÇʶóÅ×½º | 07:00¡07:50 | ¿ù¼ö±Ý | ´Ù¸ñÀû½Ç | 30 | 45,100 | |
ÇʶóÅ×½º A | 13:00¡13:50 | ȸñ | ´Ù¸ñÀû½Ç | 30 | 34,600 | ||
ÇʶóÅ×½º B | 15:00¡15:50 | ¿ù¼ö±Ý | ¼ÒüÀ°°ü | 35 | 45,100 | ||
ÇʶóÅ×½º C | 13:00¡13:50 | ¿ù¼ö±Ý | ¿¡¾î·Îºò½Ç | 30 | 45,100 | ||
ÇʶóÅ×½º D | 21:00¡21:50 | ¿ù¼ö±Ý | ¼ÒüÀ°°ü | 35 | 45,100 | ||
¹èµå¹ÎÅÏ | ¹èµå¹ÎÅÏ | 07:00¡08:50 | ¿ù¡±Ý | ´ëüÀ°°ü | 40 | 32,500 | ¼ºÀÎ ³²³à |
°Ëµµ | Àú³á°Ëµµ | 20:00¡20:50 | ¿ù¼ö±Ý | ´ëüÀ°°ü | 40 | 45,100 |
¼ºÀÎ ´í½º ÇÁ·Î±×·¥
±¸ºÐ | ÇÁ·Î±×·¥ | ½Ã°£ | ¿äÀÏ | Àå¼Ò | Á¤¿ø | ȸºñ | ´ë»ó |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Áܹ٠ÈÖÆ®´Ï½º |
¿ÀÀüÁܹ٠ÈÖÆ®´Ï½º A |
09:00¡09:50 | ¿ù¼ö±Ý | ´ëüÀ°°ü | 40 | 45,100 | ¼ºÀÎ ³²³à |
¿ÀÀüÁܹ٠ÈÖÆ®´Ï½º B |
09:00¡09:50 | ȸñ | ´ëüÀ°°ü | 40 | 34,600 | ||
¿ÀÈÄÁܹ٠ÈÖÆ®´Ï½º A |
16:00¡16:50 | ¿ù¼ö±Ý | ´Ù¸ñÀû½Ç | 25 | 45,100 | ||
¿ÀÈÄÁܹ٠ÈÖÆ®´Ï½º B |
19:00¡19:50 | ȸñ | ¼ÒüÀ°°ü | 30 | 34,600 | ||
ź¸ | ź¸ A | 09:00¡09:50 | ¿ù¼ö±Ý | ´Ù¸ñÀû½Ç | 25 | 45,100 | |
¹ë¸® | ¹ë¸®´í½º | 11:00¡11:50 | ¿ù¼ö±Ý | ´Ù¸ñÀû½Ç | 25 | 45,100 | |
¶óÀÎ | ¶óÀÎ´í½º(ÃʱÞ) | 15:00~15:50 | ¿ù¼ö±Ý | ¿¡¾î·Îºò½Ç | 25 | 45,100 |
¼ºÀΠŹ±¸ ÇÁ·Î±×·¥
±¸ºÐ | ÇÁ·Î±×·¥ | ½Ã°£ | ¿äÀÏ | Àå¼Ò | Á¤¿ø | ȸºñ | ´ë»ó |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ʱ¸ (¼Ò±×·ì) |
¼ºÀμұ׷ìŹ±¸ A(ÃʱÞ) | 09:00¡10:30 | ¿ù¼ö±Ý | ʱ¸Àå | 10 | 100,000 | ¼ºÀÎ ³²³à |
¼ºÀμұ׷ìŹ±¸ B(ÃʱÞ) | 09:00¡10:30 | ȸñ | ʱ¸Àå | 10 | 67,000 | ||
¼ºÀμұ׷ìŹ±¸ C(Áß±Þ) | 12:00¡13:30 | ¿ù¼ö±Ý | ʱ¸Àå | 10 | 100,000 | ||
¼ºÀμұ׷ìŹ±¸ D(Áß±Þ) | 12:00¡13:30 | ȸñ | ʱ¸Àå | 10 | 67,000 | ||
¼ºÀμұ׷ìŹ±¸ E(»ó±Þ) | 15:00¡16:30 | ¿ù¼ö±Ý | ʱ¸Àå | 10 | 100,000 | ||
¼ºÀμұ׷ìŹ±¸ F(»ó±Þ) | 15:00¡16:30 | ȸñ | ʱ¸Àå | 10 | 67,000 | ||
¼ºÀμұ׷ìŹ±¸ G(ÃÊÁß±Þ) | 19:00¡20:30 | ¿ù¼ö±Ý | ʱ¸Àå | 10 | 100,000 | ||
¼ºÀμұ׷ìŹ±¸ H(Áß»ó±Þ) | 19:00¡20:30 | ȸñ | ʱ¸Àå | 10 | 67,000 |
Çコ ÇÁ·Î±×·¥
±¸ºÐ | ÇÁ·Î±×·¥ | ½Ã°£ | ¿äÀÏ | Àå¼Ò | Á¤¿ø | ȸºñ | ´ë»ó |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çコ | Çコ A | 06:00¡08:50 | ¿ù¡±Ý | ÇコÀå | 50 | 40,300 | ¼ºÀÎ ³²³à |
Çコ B | 10:00¡12:50 | ¿ù¡±Ý | ÇコÀå | 50 | 40,300 | ||
Çコ C | 14:00¡16:50 | ¿ù¡±Ý | ÇコÀå | 50 | 40,300 | ||
Çコ D | 18:00~20:50 | ¿ù¡±Ý | ÇコÀå | 50 | ¼ºÀÎ 40,300 û¼Ò³â 32,000 |
¼ºÀÎ ÇǾƳë ÇÁ·Î±×·¥
±¸ºÐ | ÇÁ·Î±×·¥ | ½Ã°£ | ¿äÀÏ | Àå¼Ò | Á¤¿ø | ȸºñ | ´ë»ó |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ºÀÎ ÇǾƳë |
¿ÀÀüÇǾƳë9 A | 09:00¡09:50 | ¿ù¼ö±Ý | ÇǾƳë½Ç | 7 | 66,000 | ¼ºÀÎ ³²³à |
¿ÀÀüÇǾƳë9 B | 09:00¡09:50 | ȸñ | ÇǾƳë½Ç | 7 | 49,500 | ||
¿ÀÀüÇǾƳë11 A | 11:00¡11:50 | ¿ù¼ö±Ý | ÇǾƳë½Ç | 7 | 66,000 | ||
¿ÀÀüÇǾƳë11 B | 11:00¡11:50 | ȸñ | ÇǾƳë½Ç | 7 | 49,500 | ||
¿ÀÈÄÇǾƳë13 A | 13:00¡13:50 | ¿ù¼ö±Ý | ÇǾƳë½Ç | 7 | 66,000 | ||
¿ÀÈÄÇǾƳë13 B | 13:00¡13:50 | ȸñ | ÇǾƳë½Ç | 7 | 49,500 | ||
¿ÀÈÄÇǾƳë15 A | 15:00¡15:50 | ¿ù¼ö±Ý | ÇǾƳë½Ç | 7 | 66,000 | ||
¿ÀÈÄÇǾƳë15 B | 15:00¡15:50 | ȸñ | ÇǾƳë½Ç | 7 | 49,500 | ||
¿ÀÈÄÇǾƳë17 A | 17:00¡17:50 | ¿ù¼ö±Ý | ÇǾƳë½Ç | 7 | 66,000 | ||
¿ÀÈÄÇǾƳë17 B | 17:00¡17:50 | ȸñ | ÇǾƳë½Ç | 7 | 49,500 | ||
Àú³áÇǾƳë19 A | 19:00¡19:50 | ¿ù¼ö±Ý | ÇǾƳë½Ç | 7 | 66,000 | ||
Àú³áÇǾƳë19 B | 19:00¡19:50 | ȸñ | ÇǾƳë½Ç | 7 | 49,500 |
¼ºÀÎ ¹®È ÇÁ·Î±×·¥
±¸ºÐ | ÇÁ·Î±×·¥ | ½Ã°£ | ¿äÀÏ | Àå¼Ò | Á¤¿ø | ȸºñ | ´ë»ó |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ºÀÎ ¹®È |
¼ºÀÎ µ¥¼Ä&¼öÃ¤È | 10:00¡11:30 | ±Ý | ¹®È½Ç | 15 | 30,000 | ¼ºÀÎ ³²³à |
͏®±×¶óÇÇ | 14:00¡15:20 | È | ¹®È½Ç | 15 | 30,000 | ||
Åë±âŸ±³½Ç | 19:00¡20:20 | ¼ö | ¹®È½Ç | 15 | 27,500 | ||
µå·³½ºÄð A | 17:00¡17:50 | È | ¹®È½Ç | 10 | 50,000 | ||
µå·³½ºÄð B | 19:00¡19:50 | È | ¹®È½Ç | 10 | 50,000 |
¾î¸°ÀÌ ¹®È ÇÁ·Î±×·¥
±¸ºÐ | ÇÁ·Î±×·¥ | ½Ã°£ | ¿äÀÏ | Àå¼Ò | Á¤¿ø | ȸºñ | ´ë»ó |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¾î¸°ÀÌ ¹®È |
¹Ì´Ï¾îó A | 15:00¡15:50 | ¿ù | ¹®È½Ç | 15 | 27,500 | ÃʵîÇлý |
¹Ì´Ï¾îó B | 17:00¡17:50 | ¿ù | ¹®È½Ç | 15 | 27,500 | ||
ÁÖ»ê¼ö¸®¼À | 17:00¡17:50 | ¼ö | ¹®È½Ç | 15 | 27,500 | 7¼¼~Ãʵî | |
¾î¸°À̹̼úÇб³ A | 15:00¡15:50 | ¸ñ | ¹®È½Ç | 15 | 25,700 | 6~7¼¼ | |
¾î¸°À̹̼úÇб³ B | 17:00¡17:50 | ¸ñ | ¹®È½Ç | 15 | 25,700 |
¾î¸°ÀÌ Ã¼À° ÇÁ·Î±×·¥
±¸ºÐ | ÇÁ·Î±×·¥ | ½Ã°£ | ¿äÀÏ | Àå¼Ò | Á¤¿ø | ȸºñ | ´ë»ó |
---|---|---|---|---|---|---|---|
³ó±¸ | ¾î¸°ÀÌ³ó±¸ A | 16:00¡16:50 | ¿ù¼ö±Ý | ´ëüÀ°°ü | 30 | 30,200 | ÃʵîÇлý |
¾î¸°ÀÌ³ó±¸ B | 16:00¡16:50 | ȸñ | ´ëüÀ°°ü | 30 | 20,200 | ||
űǵµ | űǵµ A | 17:00¡17:50 | ¿ù¼ö±Ý | ¼ÒüÀ°°ü | 30 | 30,200 | |
űǵµ B | 17:00¡17:50 | ȸñ | ¼ÒüÀ°°ü | 30 | 20,200 |
ÀÚÁÖ ¹¯´Â Áú¹®µé
- ÀÚµ¿ÀÌü´Â ¾î¶»°Ô ½Åû Çϳª¿ä?¸Å¿ù 1~10ÀϱîÁö ½ÅºÐÁõ, ÅëÀå(¿ì¸®), µµÀå ÁöÂüÇϽðí Á¢¼öó¿¡ ¿À¼Å¼ ½ÅÃ»ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
- ÁÖÂ÷ÀåÀº ¹«·á·Î ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ³ª¿ä?ȸ¿ø¿¡ ÇÑÇØ¼ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ÃÖ´ë 3½Ã°£±îÁö ¹«·á·Î ÀÌ¿ë ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ȸ¿øÁõÀ» °¡Á·ÀÌ »ç¿ë ÇÒ ¼ö ÀÖ³ª¿ä?°¡Á· ¹× ŸÀο¡°Ô ¾çµµ ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
- Àå¾ÖÀÎ ÇÒÀÎ ÇýÅÃÀÌ ÀÖ³ª¿ä?ȸºñÀÇ 50% ÇÒÀÎ ÇýÅÃÀÌ Àû¿ë µË´Ï´Ù.º»ÀÎ ½ÅºÐÁõ(Àå¾ÖÀÎÁõ)À» ÁöÂüÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
- ÀÎÅÍ³Ý ½Åû¹æ¹ýÀ» ¾Ë·ÁÁÖ¼¼¿ä.ȸ¿ø°¡ÀÔ ÈÄ ·Î±×ÀÎÇϽðí ÇÁ·Î±×·¥¼±ÅÃ-¸¶ÀÌÆäÀÌÁö-°áÁ¦ ¼ø¼´ë·Î ÇØÁÖ¼¼¿ä.
(ÀÌ¿ë·á ÇÒÀÎÁ¶°Ç¿¡ ÇØ´çµÇ½Ã´Â ȸ¿øÀº ÇöÀ广¹® ½Åû ÇØ ÁÖ¼¼¿ä)
¡Ø ÀϺΠÇÁ·Î±×·¥Àº ÇöÀå½Åû¸¸ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. - ȸ¿øÁõÀ» ¾È°¡Áö°í ¿Ô´Âµ¥ ¾î¶»°Ô Çϳª¿ä?Á¢¼öó¿¡¼ ȸ¿øÈ®ÀÎ ÈÄ È®ÀÎÁõÀ» ¹Þ¾Æ °¡¼¼¿ä.
- Åä¿äÀÏÀº ¸î½ÃºÎÅÍ ¸î½Ã±îÁö ½ÅûÀ» ¹Þ³ª¿ä?11:30~18:20±îÁö ¹Þ½À´Ï´Ù
- Çコ ÇÁ·Î±×·¥ ÀÌ¿ë ÈÄ »þ¿ö¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖ³ª¿ä?ÁöÇÏ 1Ãþ ¶Ç´Â Áö»ó 2Ãþ¿¡ Å»ÀÇ½Ç ¹× »þ¿ö½ÇÀÌ ÀÖ¾î¼ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- °³°½ÃÀÛ ÈÄ ÇÁ·Î±×·¥À» ½ÅÃ»ÇØµµ ȸºñÀü¾×À» ³»¾ß Çϳª¿ä?°³° ÈÄ Áß°£¿¡ µé¾î¿À¼Åµµ Àü¾×À» ³»°í ½ÅûÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
- ÆòÀÏ ÀÚÀ¯¼ö¿µÀº ¾ðÁ¦ ÀÖ³ª¿ä?¼ö¾÷ÀÌ ÁøÇàµÇ´Â °ü°è·Î (¿ù~±Ý) 20½Ã, (ȸñÅä)13½Ã¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ´Ü, 13½Ã´Â ¼ºÀÎÇ®¸¸ »ç¿ëÇÔÀ¸·Î û¼Ò³â, ¼ºÀθ¸ ÀÔÀåÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- Åä¿äÀÏ¿¡µµ ¼ÅƲ¹ö½º¸¦ ¿î¿µÇϳª¿ä?¿ÀÀü 9:10~¿ÀÈÄ 16:10 ȸÂ÷ ±îÁö ¿î¿µÇÕ´Ï´Ù
- ¿ù¼ö±Ý¹Ý¿¡ ´Ù´Ï°í Àִµ¥ »çÁ¤ÀÌ ÀÖÀ» ¶§ ȸñ¹Ý¿¡ ¿Íµµ µÇ³ª¿ä?½ÅûÇÑ ÇÁ·Î±×·¥¿¡ ÇÑÇØ¼¸¸ ÀÌ¿ë °¡´ÉÇϹǷΠ»çÁ¤¿¡ µû¶ó ¹ÝÀ» ¿Å±â´Â °ÍÀº ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù.
- ¾îÁ¦ ½ÅûÇߴµ¥ 100% ȯºÒ ¾ÈµÇ³ª¿ä?´çÀÏ È¯ºÒ¿¡ ÇÑÇØ¼ Àü¾×ȯºÒÀÌ °¡´ÉÇÏ¸ç °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸ ¼ÒºñÀÚºÐÀïÇØ°á±âÁØ¿¡ ±Ù°ÅÇÏ¿© 10%¸¦ °øÁ¦ÇÑ ±Ý¾×À» ȯºÒÇØ µå¸³´Ï´Ù.
- ¸¸ 14¼¼ ¹Ì¸¸Àº ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö¸¦ ¾î¶»°Ô Çϳª¿ä?¸¸ 14¼¼ ¹Ì¸¸ ȸ¿ø°¡ÀÔÀ» Èñ¸ÁÇϽô ºÐÀº Á¤º¸Åë½Å¸Á ÀÌ¿ëÃËÁø ¹× Á¤º¸º¸È£µî¿¡ °üÇÑ ¹ýÀ² Á¦31Á¶ 1Ç× ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇÇÏ¿© ¹ýÁ¤´ë¸®ÀÎÀÇ µ¿ÀǸ¦ ¾ò¾î¾ß ÇϹǷΠÇöÀåÀ¸·Î Á÷Á¢ ¹æ¹®ÇÏ¿© °¡ÀÔÇØ ÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù