¹Ù·Î°¡±â
º»¹®
ÇÏÀ§¸Þ´º
¸ÞÀθ޴º
°í°´°¨µ¿ À¸¶ä°ø´Ü, °íǰ°Ý ¼­ºñ½º¿Í ¾ÈÁ¤Àû ½Ã¼³°ü¸®·Î ±¸¹ÎÀÇ º¹¸®ÁõÁø°ú °í°´ÀÇ ÇູÀ» ½ÇÇöÇÕ´Ï´Ù.
°íǰ°Ý ¼­ºñ½º¿Í ¾ÈÁ¤Àû ½Ã¼³°ü¸®, °í°´°¨µ¿ À¸¶ä°ø´Ü ¾çõ±¸½Ã¼³°ü¸®°ø´ÜÀº °íǰ°Ý ¼­ºñ½º¿Í ¾ÈÁ¤Àû ½Ã¼³°ü¸®·Î ±¸¹ÎÀÇ º¹¸®ÁõÁø°ú °í°´ÀÇ ÇູÀ» ½ÇÇöÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.

º»¹®

Home > Á¤º¸¸¶´ç > °æ¿µ°ø½Ã > °æ¿µÆò°¡

°æ¿µÆò°¡, Welcome to the YCS Homepage

ÁöÇ¥º° Á¡¼öÇ¥

2020µµ Æò°¡Á¡¼öÇ¥
Æò°¡ÁöÇ¥ ÁöÇ¥¼º°Ý Æò°¡°á°ú
¹èÁ¡ ÆòÁ¡ µî±Þ µæÁ¡
1. Áö¼Ó°¡´É°æ¿µ 25 90.24 1 22.56
1-1. ¸®´õ½Ê 14 88.43 2 12.38
1-1-1. °æ¿µÃþÀÇ ¸®´õ½Ê È¥ÇÕ 5 86.8 2 4.34
1-1-2. Àü·«°æ¿µ È¥ÇÕ 5 93.2 1 4.66
1-1-3. Çõ½Å¼º°ú È¥ÇÕ 4 84.5 2 3.38
1-2. °æ¿µ½Ã½ºÅÛ 11 92.55 1 10.18
1-2-1. Á¶Á÷·Àλç°ü¸® È¥ÇÕ 5 95 1 4.75
1-2-2. À繫°ü¸® È¥ÇÕ 6 90.5 1 5.43
2. °æ¿µ¼º°ú 15 91 1 13.65
2-1. ÁÖ¿ä»ç¾÷ 5 84 2 4.2
2-1-1. ½Ã¼³À¯Áö°ü¸® Á¤¼º 5 84 2 4.2
2-1-2. »ç¾÷¼öÀÔ Á¤·® 0 28.12 8 0
2-1-3. 1ÀÎ´ç ½Ã¼³°ü¸®½ÇÀû Á¤·® 0 100 1 0
2-2. °æ¿µÈ¿À²¼º°ú 0 67.25 4 0
2-2-1. ´ëÇà»ç¾÷ºñÀý°¨·ü Á¤·® 0 100 1 0
2-2-2. ³ëµ¿»ý»ê¼º Á¤·® 0 34.5 7 0
2-3. °í°´¸¸Á·¼º°ú 10 94.5 1 9.45
2-3-1. °í°´¸¸Á·µµ Á¤·® 10 94.5 1 9.45
3. »çȸÀû °¡Ä¡ 35 93.66 1 32.78
3-1. ÀÏÀÚ¸® È®´ë 8 93 1 7.44
3-1-1. ÀÏÀÚ¸® âÃâ ¹× ÀÏ·°¡Á¤ ¾ç¸³À» À§ÇÑ ³ë·Â È¥ÇÕ 8 93 1 7.44
3-2. »çȸÀû Ã¥ÀÓ 27 93.85 1 25.34
3-2-1. ¼ÒÅë ¹× Âü¿© È¥ÇÕ 5 82.6 2 4.13
3-2-2. À±¸®°æ¿µ Á¤¼º 2 93 1 1.86
3-2-3. Àαǰ濵 Á¤¼º 2 91.5 1 1.83
3-2-4. Àç³­¡¤¾ÈÀü°ü¸® È¥ÇÕ 10 100 1 10
3-2-5. Áö¿ª»ó»ý¹ßÀü È¥ÇÕ 8 94 1 7.52
4. Äڷγª °¡Á¡ ÁöÇ¥ 25 89.48 2 22.37
4-1. Äڷγª °¡Á¡ ÁöÇ¥ 25 89.48 2 22.37
4-1-1. Äڷγª °¡Á¡ ÁöÇ¥ È¥ÇÕ 25 89.48 2 22.37
Á¤·®Á¡¼ö 30.7 96.12 29.51
Á¤¼ºÁ¡¼ö 69.3 88.64 61.43
°¡Á¡ 0.5 0.42
ÇÕ°è 100 91.36 °¡ 91.36