신월문화체육센터 신월문화체육센터 6월 마감프로그램 및 잔여인원 안내
- 작성자
- 손미선
- 등록일자
- 2023년 5월 24일 18시 53분 24초
- 조회
- 638
|
신월센터 6월 회원 모집 안내 |
|
○접수방법
- 현장접수 및 비대면 온라인 접수(온라인접수 권장)
- 센터 운영시간 내 현장접수 가능
○ 5월 이용 중인 회원 : 5월 15일(월) 09:00 ~ 5월 24일(수) 18시까지
○ 신규회원 : 양천구민 5월 25일(목) 09:00 ~ 마감 시까지
타 구민 5월 26일(금) 09:00 ~ 마감 시까지
○ 5월 24일(수) 19시 이후 홈페이지 공단소식(프로그램소식)에서 잔여자리 확인 가능
○ 온라인 접수 시 유의 사항 : 수강 신청 후 1시간 내 결제하셔야 접수 완료됩니다.
결제대기(1시간) 지나면 해당프로그램 마감 시 접수가 불가합니다.
○ 프로그램 적정인원 미달 시 폐강될 수 있습니다.
○ 6월 휴관일(4일, 6일, 11일, 18일, 25일) 입니다.
○ 수영강습은 성인 및 청소년은 비입수, 어린이는 입수로 진행됩니다.
○ 어린이소그룹은 온라인(홈페이지 또는 모바일)으로만 신규회원 모집합니다.
○ 모집대상 확인 후 접수 바랍니다.
(레벨에 맞지 않는 수영프로그램 등록 시 원활한 강습을 위해 부득이 환불처리 될 수 있습니다.)
○ 자유수영시 수영장 내 비치되어 있는 킥보드, 풀부이등은 강습전용으로 사용을 금하며, 오리 발, 스노클링을 사용할 수 없습니다.
■일일입장(자유수영) 프로그램■
구 분 | 구분 | 요 일 | 시 간 | 장소 | 대상 | 회비(원) | 모집 정원 | 비고 | |
수영 | 일반 공개 | 자유수영A | 월~토 | 13:00~13:50 | 수 영 장 | 누 구 나 | 성 인 : 3,500 청소년 : 2,200 어린이 : 1,800 | 성인풀 60명 유아풀 20명 | ※16시,17시는 강습으로 유아풀 및 성인풀1레인 이용불가 |
자유수영B | 16:00~16:50 | ||||||||
자유수영C | 17:00~17:50 | ||||||||
자유수영D | 18:00~18:50 | ※18시10분까지 접수가능 ※ 매월 셋째주 수요일 휴장 | |||||||
월정액 | 13:00~13:50 | 월 63,300원 | | ※타시간 이용불가 및 연기불가 |
■헬스 프로그램■
구 분 | 프로그램명 | 요 일 | 시 간 | 장소 | 대상 | 회비(원) | 잔여인원 | 비고 |
헬스 | 헬스교실 | 월~금 | 06:00~21:50 | 헬스장 | 청소년~성인남녀 | 성 인 48,400 청소년 38,500 | 55 | |
토 | 09:00~16:50 | |||||||
19 | ||||||||
헬스 PT | 월~금 | 강사협의 | 400,000 (10회, 회비별도) | 10 | 사용료감면없음 |
■수영 프로그램■
구 분 | 프로그램명 | 요 일 | 시 간 | 장소 | 대상 | 회비 | 잔여인원 | 비고 (영법) |
성인 | 아침06 A | 월수금 | 06:00~06:50 | 수영장 | 성인남녀 | 51,600 | 15 | 초급만~ |
아침06 B | 화목토 (토:자유수영) | 06:00~06:50 | 수영장 | 성인남녀 | 49,200 | 18 | 접영이상 | |
아침07 A | 월수금 | 07:00~07:50 | 수영장 | 성인남녀 | 51,600 | 20 | 초급만~ | |
아침07 B | 화목토 (토:자유수영) | 07:00~07:50 | 수영장 | 성인남녀 | 49,200 | 16 | 접영이상 | |
오전09 | 월~토 (토:자유수영) | 09:00~09:50 | 수영장 | 성인남녀 | 81,500 | 5 | 접영이상 | |
오전10 A | 월수금 | 10:00~10:50 | 수영장 | 성인남녀 | 51,600 | 6 | 평영이상 | |
오전10 B | 화목토 (토:자유수영) | 10:00~10:50 | 수영장 | 성인남녀 | 49,200 | 14 | 자유형이상 | |
오전11 | 화목토 (토:자유수영) | 11:00~11:50 | 수영장 | 성인남녀 | 49,200 | 17 | 초급부터 | |
저녁19 | 월~토 (화목토:자유수영) | 19:00~19:50 | 수영장 | 성인남녀 | 67,200 | 2 | 초급부터 | |
수영장 | 청소년 | 50,400 | 9 | |||||
저녁20 A | 월수금 | 20:00~20:50 | 수영장 | 성인남녀 | 51,600 | 14 | 초급부터 | |
저녁20 B | 화목 | 20:00~20:50 | 수영장 | 성인남녀 | 39,600 | 27 | 초급부터 | |
저녁21 A | 월수금 | 21:00~2150 | 수영장 | 성인남녀 | 51,600 | 22 | 초급부터 | |
저녁21 B | 화목 | 21:00~21:50 | 수영장 | 성인남녀 | 39,600 | 6 | 초급부터 | |
아쿠아로빅 A | 월수금 | 08:00~08:50 | 수영장 | 성인남녀 | 51,600 | 마감 | ※ 혼자 거동이 불편하신 고객은 등록시 제한될수 있음 | |
아쿠아로빅 B | 화목토 | 08:00~08:50 | 수영장 | 성인남녀 | 51,600 | 1 | ||
아쿠아로빅 C | 월수금 | 11:00~11:50 | 수영장 | 성인남녀 | 51,600 | 4 | ||
아쿠아로빅 D | 월수금 | 12:00~12:50 | 수영장 | 성인남녀 | 51,600 | 4 | ||
아쿠아로빅 E | 화목토 | 12:00~12:50 | 수영장 | 성인남녀 | 51,600 | 22 | ||
아쿠아로빅 F | 월수금 | 14:00~14:50 | 수영장 | 성인남녀 | 51,600 | 4 | ||
아쿠아로빅 G | 화목토 | 14:00~14:50 | 수영장 | 성인남녀 | 51,600 | 19 | ||
아쿠아로빅 H | 월수금 | 15:00~15:50 | 수영장 | 성인남녀 | 51,600 | 3 | ||
아쿠아로빅 I | 화목토 | 15:00~15:50 | 수영장 | 성인남녀 | 51,600 | 18 | ||
토요아쿠아로빅 A | 토 | 14:00~14:50 | 수영장 | 성인남녀 | 19,000 | 4 | ||
토요아쿠아로빅 B | 토 | 15:00~15:50 | 수영장 | 성인남녀 | 19,000 | 9 | ||
어린이 | 어린이소그룹 A | 화목 | 16:00~16:50 | 수영장 | 초등생 | 105,000 | 마감 | ※ 온라인 접수만 가능 (신규접수일 부터) |
어린이소그룹 B | 수영장 | 초등생 | 105,000 | 마감 | ||||
어린이소그룹 C | 월수금 | 수영장 | 초등생 | 158,000 | 1 | |||
어린이소그룹 D | 수영장 | 초등생 | 158,000 | 마감 | ||||
어린이소그룹 A | 화목 | 17:00~17:50 | 수영장 | 초등생 | 105,000 | 마감 | ||
어린이소그룹 B | 수영장 | 초등생 | 105,000 | 마감 | ||||
어린이소그룹 C | 월수금 | 수영장 | 초등생 | 158,000 | 마감 | |||
어린이소그룹 D | 수영장 | 초등생 | 158,000 | 마감 | ||||
토요소그룹 10시 | 토 | 10:00~10:50 | 수영장 | 7세~ 초등생 | 64,000 | 마감 | ||
토요소그룹 11시 | 11:00~11:50 | 수영장 | 64,000 | 마감 | ||||
토요소그룹 14시 | 14:00~14:50 | 수영장 | 64,000 | 마감 | ||||
토요소그룹 15시 | 15:00~15:50 | 수영장 | 64,000 | 마감 | ||||
토요소그룹 16시 | 16:00~16:50 | 수영장 | 64,000 | 3 | ||||
토요소그룹 17시 | 17:00~17:50 | 수영장 | 64,000 | 마감 |
■체육(성인, 어린이) 프로그램■
프로그램명 | 요 일 | 시 간 | 장소 | 대상 | 회비 | 잔여인원 | 비고 | |
요가A | 월수금 | 06:00~06:50 | 다목적실 | 성인남녀 | 45,100 | 7 | | |
요가B | 월수금 | 21:00~21:50 | 체육관 | 성인남녀 | 45,100 | 40 | ||
다이어트요가 | 화목 | 21:00~21:50 | 체육관 | 성인남녀 | 34,600 | 38 | ||
파워요가 | 월수금 | 20:00~20:50 | 체육관 | 성인남녀 | 45,100 | 20 | ||
단전호흡 | 월~금 | 07:00~07:50 | 다목적실 | 성인남녀 | 52,000 | 8 | ||
코 어 | 화목 | 20:00~20:50 | 다목적실 | 성인남녀 | 34,600 | 7 | ||
ABT | 월,수 | 21:00~21:50 | 다목적실 | 성인남녀 | 34,600 | 16 | ||
파워빈야사요가 | 월수금 | 09:00~09:50 | 체육관 | 성인남녀 | 45,100 | 17 | ||
하타빈야사요가 | 화목 | 09:00~09:50 | 체육관 | 성인남녀 | 34,600 | 22 | ||
성인배드민턴 | 월~토 | 06:00~08:20 | 체육관 | 성인남녀 | 39,000 | 5 | ||
생활탁구 | 월수금 | 10:00~11:30 | 체육관 | 성인남녀 | 45,100 | 5 | ||
성인배구 | 월수금 | 14:00~15:50 | 체육관 | 성인남녀 | 31,200 | 21 | ||
토요배구 | 토 | 11:00~13:50 | 체육관 | 성인남녀 | 30,000 | 15 | ||
소도구필라테스A | 월수금 | 12:00~12:50 | 체육관 | 성인남녀 | 45,100 | 마감 | ||
소도구필라테스B | 화목 | 12:00~12:50 | 체육관 | 성인남녀 | 34,600 | 24 | ||
줌바휘트니스A | 월수금 | 11:00~11:50 | 다목적실 | 성인남녀 | 45,100 | 4 | ||
줌바휘트니스B | 화목 | 11:00~11:50 | 체육관 | 성인남녀 | 34,600 | 38 | ||
줌바휘트니스C | 화목 | 19:00~19:50 | 체육관 | 성인남녀 | 34,600 | 29 | ||
줌바휘트니스D | 화목 | 21:00~21:50 | 다목적실 | 성인남녀 | 34,600 | 10 | ||
줌바휘트니스E | 화목 | 10:00~10:50 | 체육관 | 성인남녀 | 34,600 | 37 | ||
토요줌바휘트니스 | 토 | 10:00~10:50 | 체육관 | 성인남녀 | 20,900 | 38 | ||
파워 댄스로빅 | A | 월~금 | 09:00~09:50 | 다목적실 | 성인남녀 | 59,100 | 15 | |
B | 월~금 | 10:00~10:50 | 다목적실 | 성인남녀 | 59,100 | 19 | ||
댄스로빅 | 월수금 | 20:00~20:50 | 다목적실 | 성인남녀 | 45,100 | 24 | ||
점핑휘트니스B | 월수금 | 12:00~12:50 | 다목적실 | 초등~성인 | 75,900 | 10 | ※사용료 감면 및 일반할인 · 복수할인 미적용 프로그램 | |
점핑휘트니스C | 월수금 | 19:00~19:50 | 다목적실 | 75,900 | 5 | |||
점핑휘트니스D | 화목 | 18:00~18:50 | 다목적실 | 50,600 | 8 | |||
점핑휘트니스E | 화목 | 19:00~19:50 | 다목적실 | 50,600 | 2 | |||
토요점핑휘트니스 | 토 | 10:00~10:50 | 다목적실 | 37,900 | 15 | |||
한국무용A | 화목 | 11:00~11:50 | 다목적실 | 성인남녀 | 34,600 | 8 | | |
한국무용B | 화목 | 12:00~12:50 | 다목적실 | 성인남녀 | 34,600 | 9 | ||
성인발레 | 토 | 11:00~11:50 | 다목적실 | 성인남녀 | 40,000 | 5 | ||
핏합(Fithop) | 금 | 21:00~21:50 | 다목적실 | 성인남녀 | 18,700 | 16 | ||
토요핏합(Fithop) | 토 | 09:00~09:50 | 다목적실 | 성인남녀 | 20,900 | 25 | ||
쥬디라인댄스 | 화목 | 13:00~13:50 | 다목적실 | 성인남녀 | 34,600 | 25 | ||
쿵 라인댄스 | A(초급) | 월수금 | 13:00~13:50 | 다목적실 | 성인남녀 | 45,100 | 40 | |
B(중급) | 월수금 | 14:00~14:50 | 다목적실 | 성인남녀 | 45,100 | 33 | ||
SU라인 댄스 | A(중급) | 화목 | 20:00~20:50 | 체육관 | 성인남녀 | 34,600 | 38 | |
B(초급) | 18:00~18:50 | 체육관 | 성인남녀 | 34,600 | 37 |
프로그램명 | 요 일 | 시 간 | 장소 | 대상 | 회 비(원) | 잔여인원 | 비고 |
K-POP댄스 | 월수 | 16:00~16:50 | 다목적실 | 초등~ 청소년 | 어린이: 40,000 청소년: 44,000 | 34 | |
게임축구 | 토 | 09:00~09:50 | 체육관 | 초4이하 | 22,000원 | 마감 | |
어린이주말농구A | 14:00~14:50 | 체육관 | 초등생 | 22,000 | 마감 | ||
어린이주말농구B | 15:00~15:50 | 체육관 | 초등생 | 22,000 | 7 | ||
청소년농구A | 16:00~16:50 | 체육관 | 중·고생 | 27,500 | 24 | ||
청소년농구B | 17:00~17:50 | 체육관 | 중·고생 | 27,500 | 22 | ||
영어놀이발레A | 토 | 12:00~12:50 | 다목적실 | 6세~초등 | 24,200 | 9 | |
영어놀이발레B | 13:00~13:50 | 다목적실 | 5~6세 | 24,200 | 4 | ||
영어놀이발레C | 14:00~14:50 | 다목적실 | 7세~초등 | 24,200 | 15 |
■기구필라테스 프로그램■
구 분 | 프로그램명 | 요 일 | 시 간 | 장소 | 대상 | 회비(원) | 잔여인원 | 비고 | |
기 구 필 라 테 스 | 06 | A | 월수 | 06:00~06:50 | 기 구 필 라 테 스 실 | 청소년~ 성인남녀 | 120,000 | 2 | ※ 각 반 접수인원 최소 3명 접수 시 개설됨 ※사용료 감면 및 일반할인 · 복수할인 미적용 프로그램 |
B | 화목 | 120,000 | 1 | ||||||
C | 금 | 60,000 | 3 | ||||||
07 | A | 월수 | 07:00~07:50 | 120,000 | 6 | ||||
B | 화목 | 120,000 | 5 | ||||||
C | 금 | 60,000 | 6 | ||||||
08 | A | 월수 | 08:00~08:50 | 120,000 | 6 | ||||
B | 화목 | 120,000 | 4 | ||||||
C | 금 | 60,000 | 6 | ||||||
09 | A | 월수 | 09:00~09:50 | 120,000 | 3 | ||||
B | 화목 | 120,000 | 4 | ||||||
C | 금 | 60,000 | 6 | ||||||
10 | A | 월수 | 10:00~10:50 | 120,000 | 1 | ||||
B | 화목 | 120,000 | 3 | ||||||
C | 금 | 60,000 | 3 | ||||||
11 | A | 월수 | 11:00~11:50 | 120,000 | 5 | ||||
B | 화목 | 120,000 | 3 | ||||||
C | 금 | 60,000 | 5 | ||||||
17 | A | 월수 | 16:00~16:50 | 120,000 | 6 | ||||
B | 화목 | 120,000 | 4 | ||||||
C | 금 | 60,000 | 6 | ||||||
18 | A | 월수 | 18:00~18:50 | 120,000 | 6 | ||||
B | 화목 | 120,000 | 2 | ||||||
C | 금 | 60,000 | 6 | ||||||
19 | A | 월수 | 19:00~19:50 | 120,000 | 1 | ||||
B | 화목 | 120,000 | 2 | ||||||
C | 금 | 60,000 | 2 | ||||||
20 | A | 월수 | 20:00~20:50 | 120,000 | 마감 | ||||
B | 화목 | 120,000 | 2 | ||||||
C | 금 | 60,000 | 3 | ||||||
21 | A | 월수 | 21:00~21:50 | 120,000 | 1 | ||||
B | 화목 | 120,000 | 2 | ||||||
C | 금 | 60,000 | 2 | ||||||
토요 기구 필라테스 | 07 | 토 | 07:00~07:50 | 70,000 | 4 | ||||
08 | 08:00~08:50 | 70,000 | 3 | ||||||
09 | 09:00~09:50 | 70,000 | 6 | ||||||
10 | 10:00~10:50 | 70,000 | 4 | ||||||
11 | 11:00~11:50 | 70,000 | 3 | ||||||
13 | 13:00~13:50 | 70,000 | 6 | ||||||
14 | 14:00~14:50 | 70,000 | 6 | ||||||
15 | 15:00~15:50 | 70,000 | 6 | ||||||
16 | 16:00~16:50 | 70,000 | 6 | ||||||
17 | 17:00~17:50 | 70,000 | 6 |