건너뛰기 메뉴



2020년

2020년도 사업운영성과

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2020년도 사업운영성과의 구분, 당년도 결산액, 전년도 결산액, 증감에 대한 정보 제공
구분 당년도 결산액 전년도 결산액 증감
수익 10,784,970,009 15,854,255,626 (5,069,285,617)
영업수익 10,637,933,935 15,679,898,931 (5,041,964,996)
영업외수익 147,036,074 174,356,695 (27,320,621)
비용 12,388,759,138 15,178,252,980 (2,789,493,842)
영업비용 12,338,160,138 15,131,711,755 (2,793,551,617)
영업외비용 50,599,000 46,541,225 4,057,775
당기순이익 (1,603,789,129) 676,002,646 (2,279,791,775)

2020년도 손익계산서

제21(당) 기 2020년도 1월 1일부터 2020년도 12월 31일까지
제20(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2020년도 손익계산서의 과목, 제21(당)기(금액), 제20(전)기(금액)에 대한 정보 제공
과목 제21 (당) 기 제20 (전) 기
금액 금액
수익(매출액) 12,672,962,598 15,446,978,145
1 대행사업비수익 12,672,962,598 15,446,978,145
(-)정산반환금 - -
매출원가 10,859,151,002 13,653,278,582
1 보수 2,690,095,350 2,842,944,110
2 무기계약근로자보수 2,072,538,460 2,259,124,990
3 기간제근로자등보수 1,209,525,120 1,308,566,640
4 퇴직급여 724,563,440 657,041,070
5 퇴직연금부담금 84,627,410 70,860,660
6 사무관리비 800,071,463 1,056,056,516
7 공공운영비 168,743,270 208,134,544
8 국내여비 70,000 320,000
9 월액여비 17,240,000 19,230,000
10 사업업무추진비 0 0
11 사회보험부담금 624,570,890 590,178,970
12 기타복리후생비 23,773,750 21,806,720
13 교육훈련비 4,875,220 4,433,240
14 수선유지비 353,844,680 280,087,667
15 동력비 844,560,730 1,482,888,495
16 행사운영비 0 0
17 광고선전비 0 0
18 정원가산업무비 0 0
19 부서업무비 18,778,160 29,739,400
20 평가급 719,871,660 584,157,640
21 감가상각비 15,369,409 10,609,280
22 위탁관리비 0 0
23 사회복무요원보상금 120,503,930 88,200,280
24 기타보상금 365,428,060 2,138,518,460
25 포상금 0 0
26 배상금등 100,000 379,900
매출총이익 1,813,811,596 1,793,699,563
판매관리비 1,813,811,596 1,793,699,563
1 보수 859,357,260 882,128,060
2 무기계약근로자보수 63,192,640 65,962,040
3 기간제근로자등보수 0 0
4 퇴직급여 106,031,530 97,953,440
5 퇴직연금부담금 3,383,720 18,703,330
6 사무관리비 143,925,023 126,027,884
7 공공운영비 9,083,790 28,666,176
8 국내여비 0 726,800
9 월액여비 9,600,000 9,850,000
10 사업업무추진비 22,861,010 20,329,860
11 사회보험부담금 98,807,580 95,423,140
12 기타복리후생비 182,049,480 170,653,440
13 교육훈련비 28,163,590 28,603,040
14 수선유지비 66,771,760 18,514,060
15 동력비 0 375,145
16 행사운영비 7,222,250 7,365,910
17 광고선전비 3,075,600 2,745,600
18 정원가산업무비 10,728,800 11,742,010
19 부서업무비 3,971,200 3,681,800
20 평가급 147,317,300 148,538,840
21 감가상각비 24,987,063 33,038,988
22 위탁관리비 0 0
23 사회복무요원보상금 0 0
24 기타보상금 382,000 120,000
25 포상금 7,100,000 6,750,000
26 배상금등 0 0
27 지방공기업평가원출연금 15,800,000 15,800,000
영업이익 - -
영업외수익 50,599,000 46,541,225
1 이 자 수 익 92,658,881 124,022,962
2 기타영업외수익 54,377,193 50,333,733
(-)정산반환금 (143,605,873) (170,016,048)
3 지방공기업협의체부담금 600,000 600,000
4 퇴직연금운용수익 46,568,799 41,600,578
영업외비용 50,599,000 46,541,225
1 기타영업외비용 49,999,000 45,941,225
2 지방공기업협의체부담금 600,000 600,000
법인세차감전순이익 - -
법인세비용 - -
당기순이익 - -

2020년 재무상태표

제21(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제20(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2020년도 재무상태표의 과목, 제21(당)기(금액), 제20(전)기(금액)에 대한 정보 제공
과 목 제 21(당) 기 제 20(전) 기
금액 금액
자산
Ⅰ. 유동자산 762,316,951 742,450,945
    (1) 당좌자산 762,316,951 742,450,945
       1.현금 및 현금성자산 427,514,491 427,184,555
    (수입지출외현금 : 72,516,869원)
       2. 미수금 334,802,460 315,266,390
Ⅱ. 비유동자산 474,469,857 566,304,057
   (1) 투자자산 46,568,121 0
      1. 퇴직연금초과운용자산 46,568,121 0
   (2) 유형자산 88,506,572 87,458,794
      1. 차량운반구 41,526,662 41,526,662
      감가상각누계액 (41,526,662) (41,526,662)
      2. 비      품 494,502,713 478,492,879
     감가상각누계액 (405,996,141) (391,034,085)
  (3) 기타비유동자산 339,395,164 478,845,263
    1. 장기미수금 302,711,445 438,696,163
    2. 대손충당금 (21,189,801) (17,724,420)
    3. 전신전화가입권 273,520 273,520
    4. 콘도회원권 57,600,000 57,600,000
자산총계 1,236,786,808 1,308,755,002
부채
Ⅰ. 유동부채 736,786,808 631,823,264
   1. 미지급금  46,568,121 0
   2. 미지급비용 334,802,460 315,266,390
   (연차수당충당부채:315,266,390원)
   3. 예 수 금 6,063,268 6,766,248
   4. 예수보증금 27,340,000 6,125,203
   5. 정산반환금(대행사업비) 0 0
   6. 대행사업 예수금  322,012,959 303,665,423
Ⅱ. 비유동부채 0 176,931,738
   1. 퇴직급여충당부채 3,898,659,490 0 3,632,539,800 176,931,738
      (퇴직연금운용자산) (3,898,659,490) (3,455,608,062)
   2.소송충당부채 0 0 0 0
부채총계 736,786,808 808,755,002
자본
Ⅰ. 자  본  금 500,000,000 500,000,000
   1. 원시자본금 500,000,000 0 500,000,000 0
Ⅱ. 자본잉여금 0 0
   1. 기타자본잉여금 0 0
Ⅲ. 이익잉여금 0 0
   1. 미처분이익잉여금 0 0
   (당기순이익)
자본총계 500,000,000 500,000,000
부채 및 자본 총계 1,236,786,808 1,308,755,002