2018년도 경영계획
(단위:천원)
구분 | 2018년 목표 | 2017년 목표 | 대비 |
---|---|---|---|
계 | 13,414,468 | 13,619,159 | - 204,691 |
양천구민체육센터 | 2,441,125 | 2,895,930 | - 454,805 |
신월문화체육센터 | 1,668,687 | 1,390,606 | 278,081 |
목동문화체육센터 | 1,708,280 | 1,609,900 | 98,380 |
계남다목적체육관 | 576,791 | 536,612 | 40,179 |
목동테니스장 | 257,503 | 213,285 | 44,218 |
해누리체육공원 | 260,100 | 257,657 | 2,443 |
공원시설물 | 25,100 | 21,482 | 3,618 |
해누리타운 | 1,006,724 | 1,219,172 | - 212,448 |
현수막게시대 | 105,807 | 94,820 | 10,987 |
공영주차장 | 4,586,942 | 4,577,581 | 9,361 |
거주자우선주차 | 543,385 | 556,175 | - 12,790 |
견인보관소 | 57,779 | 75,121 | - 17,342 |
양천사회단체봉사센터 | 37,740 | 45,582 | - 7,842 |
목동타운홀 | 138,505 | 125,236 | 13,269 |
2018년도 예산현황
(단위:천원)
구분 | 수입 | 지출 | 비고 |
---|---|---|---|
계 | 13,459,468 | 16,069,112 | |
경영기획팀 | 45,000 | 1,595,929 | |
성과감사팀 | 354,374 | ||
양천구민체육센터 | 2,441,125 | 3,179,913 | |
신월문화체육센터 | 1,668,687 | 2,350,120 | |
목동문화체육센터 | 1,708,280 | 2,390,392 | |
계남다목적체육관 | 576,791 | 705,594 | |
목동테니스장 | 257,503 | 403,805 | |
해누리체육공원 | 260,100 | 268,358 | |
공원시설물 | 25,100 | - | |
해누리타운 | 1,006,724 | 817,479 | |
현수막게시대 | 105,807 | 7,325 | |
공영주차장 | 4,586,942 | 2,763,432 | |
거주자우선주차 | 543,385 | 563,246 | |
견인보관소 | 57,779 | 273,563 | |
양천사회단체봉사센터 | 37,740 | 130,293 | |
목동타운홀 | 138,505 | 136,724 | |
어린이교통공원 | 128,565 |