건너뛰기 메뉴



2021년

지표별 점수표

양천구시설관리공단 지표별 점수표의 평가지표, 지표성격, 평가결과(배점, 평점, 등급, 득점)에 대한 정보 제공
평가지표 지표성격 평가결과
배점 평점 등급 득점
1. 지속가능경영 27.00 90.37 1 24.40
1-1. 리더십 16.00 92 1 14.72
1-1-1. 경영층의 리더십 혼합 5.00 96.6 1 4.83
1-1-2. 전략경영 혼합 5.00 94.2 1 4.71
1-1-3. 혁신성과 혼합 6.00 86.33 2 5.18
1-2. 경영시스템 11.00 88 2 9.68
1-2-1. 조직ㆍ인사관리 혼합 5.00 83 2 4.15
1-2-2. 재무관리 혼합 6.00 92.17 1 5.53
2. 경영성과 13.00 91.15 1 11.85
2-1. 주요사업 5.00 86.2 2 4.31
2-1-1. 1인당 시설관리실적 정량 - 82.6 2 -
2-1-2. 사업수입 정량 - 89.96 2 -
2-1-3. 시설유지관리 정성 5.00 86.2 2 4.31
2-2. 경영효율성과 - 92.8 1 -
2-4-1. 노동생산성 정량 - 94.77 1 -
2-4-2. 대행사업비절감률 정량 - 90.83 1 -
2-3. 고객만족성과 8.00 94.25 1 7.54
2-5-1. 고객만족도 정량 8.00 94.25 1 7.54
3. 사회적가치 38.00 94.13 1 35.77
3-1. 일자리 확대 9.00 100 1 9.00
3-1-1. 일자리 창출 및 일·가정 양립 혼합 9.00 100 1 9.00
3-2. 사회적 책임 29.00 92.31 1 26.77
3-2-1. 소통 및 참여 혼합 5.00 89.6 2 4.48
3-2-2. 윤리경영 정성 5.00 86 2 4.30
3-2-3. 재난·안전관리 혼합 10.00 91.6 1 9.16
3-2-4. 지역상생발전 혼합 9.00 98.11 1 8.83
4. 코로나19 대응지표 22.00 89.64 2 19.72
4-1. 코로나19 대응지표 22.00 89.64 2 19.72
4-1-1. 코로나 대응 지표 정성 22.00 89.64 2 19.72
정량점수 31.10 97.78 30.41
정성점수 68.90 87.76 60.47
가점 1.50 0.86
합계 100.00 91.74 91.74