7월 공영주차장 월정기권 접수안내
- 작성자
- 등록일자
- 2014년 6월 10일 10시 10분 6초
- 조회
- 1,276
2014. 7월 공영주차장 월정기권 접수안내 | |||||
| | | | | |
연번 | 구분 | 주차장명 | 접수일자 | 금액 (전일기준) | 연락처 |
1 | 노외 | 목동 (목동915) | 기존:6.24(화)~26(목)07~13시 신규:6.27(금)07시부터 | 7만원 | 02)2644-1384 |
2 | 으뜸공원주차장 (신월동263) | 기존:6.23(월)~24(화)07~13시 신규:6.25(수)~26(목)07~13시 | 7만원 | 02)2065-8332 | |
3 | 신정7동한사랑교회앞 (신정7동324-11) | 월정기권 없음 | 02)2695-8597 | ||
4 | 신정4동동개울 (신정동919-6) | 6.25(수) 09~18시 | 7만원 | ||
5 | 신정3동(1182-9) | 6.23(월) 07~18시 | 7만원 | ||
6 | 신영시장공동주차장 (신월1동114-34) | 6.24(화) 07:30~18시 | 5만원 | 02)2698-1386 | |
7 | 목1동919-8 (목동홈플러스옆) | 6.26(목) 09~18시 | 7만원 | 02)2644-1386 | |
8 | 공단본부 (목동919-5) | 6.26(목) 09~17시 | 7만원 | ||
9 | 목동노외 (목동905-32) | 6.26(목) 09~18시 | 7만원 | ||
10 | 노상 | 신정4동길 (신정4동902) | 6.25(수) 09~18시 | 7·9·13만원 | 02)2695-8597 |
11 | 신정4동로데오길 (신정4동890) | 6.25(수) 09~18시 | 10만원 | ||
12 | 신정1,3동복개 (신정1동1031) | 6.23(월) 07~18시 | 7만원 | ||
13 | 신월1동저지1구역 (신월1동228-1) | 6.24(화) 07:30~18시 | 7만원 | 02)2698-1386 | |
14 | 신월1동저지2구역 (신월1동90-1) | 6.24(화) 07:30~18시 | 7만원 | ||
15 | 곰달래로5길 (신월1동126-36~98-45) | 6.26(목) 07:30~18시 | 7만원 | ||
16 | 지역 공동 | 신월1동구립 (신월1동226-9) | ※ 6개월 단위 정기주차 추첨 배정 ※ 2014년 하반기 신청 및 추첨 - 신청 : 6. 16(월) ~ 22(일) - 추첨 : 6. 23(월) 10:00 | 5만원 | 02)2699-4029 |
17 | 신월3동신우 (신월3동166-23) | 02)2699-7810 | |||
18 | 신정3동 (신정3동1158-1) | 02)2699-1131 | |||
※노상및노외주차장은선착순현장접수 ※목동주차장기존이용고객은무통장입금으로도월정기주차신청가능(신청자와동일한성명이나차량번호로입금) (우리은행 1005-701-965314, 예금주 : 양천구시설관리공단) |