신정6동 자매결연지 농축산물 직거래장터 개장
- 작성자
- 등록일자
- 2013년 8월 30일 19시 52분 49초
- 조회
- 2,052
신정6동과 자매결연을 체결한 충남 홍성군 장곡면과의 도·농 교류 활성화의 일환으로 추석맞이 직거래 장터를 개설하여 운영하고자 하오니, 구민 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
○ 개설일시 : 2013. 9. 9(월) 09:00 ~ 19:00
○ 장 소 : 신정6동 소재 문화회관옆 광장
○ 참여단체 : 충남 홍성군 장곡면
○ 판매품목 : 한우, 잡곡류, 젓갈류, 유기농 채소류 등 66품목
○ 주 관 : 신정6동주민센터, 충남 홍성군 장곡면
신정 6동 직거래 참여업체 및 품목현황
참 여 단 체 | 품 목 별 | 부스 개수 (3*4) | 부스별 책임자 | 비고 | ||||
업 체 명 (참여기간) | 성 명 (대표자) | 품 목 명 | 규 격 | 단 가 | 성 명 | 전화번호 | ||
계 | 8 | 66품목 | | | 8 | | | |
장곡농협 (9일) | 최신식 | 삼겹살 | 600g | 11,900 | - | 김기봉 | 010- 6422-5189 | 냉동 탑차, 정육 차량 각1대 |
목삼겹살 | 600g | 11,900 | ||||||
전지 | 600g | 5,000 | ||||||
등심 | 600g | 36,000 | ||||||
안심 | 600g | 32,000 | ||||||
채끝 | 600g | 32,000 | ||||||
국거리 | 600g | 13,800 | ||||||
양지 | 600g | 18,600 | ||||||
불고기 | 600g | 13,800 | ||||||
홍성유기농 (9일) | 정상진 | 감자 | 1kg | 싯가 | 개인 준비 (1) | 김경숙 | 010- 4402-4906 | 1톤 트럭 1대 |
양파 | 1kg | 싯가 | ||||||
마늘 | 1kg | 싯가 | ||||||
건고추 | 5근 | 싯가 | ||||||
애호박 | 1개 | 싯가 | ||||||
단호박 | 1개 | 싯가 | ||||||
부추 | 1단 | 싯가 | ||||||
클로바목장 (9일) | 방승태 | 요구르트 | 1ℓ | 5,000 | 개인 준비 (1) | 방승태 | 011- 476-7238 | 냉동 탑차 1대 |
요구르트 | 500mℓ | 3,000 | ||||||
파우치(요) | 100mℓ | 1,000 | ||||||
치 즈 | 100g | 5,000 | ||||||
아이스크림 | 500g | 4,000 | ||||||
농 업 회 사 (주)한국도라지 (9일) | 이장영 | 도라지액상차 | 600mℓ | 20,000 | 개인 준비 (1) | 이장영 | 010- 5272-2707 | 1톤 트럭 1대 |
도라지액상차 | 900mℓ | 30,000 | ||||||
도라지생잼 | 560g | 20,000 | ||||||
도라지장아찌 | 500g | 13,000 | ||||||
도라지피클 | 500g | 13,000 | ||||||
복분자피클 | 500g | 16,000 | ||||||
도라지 청 | 120g | 30,000 | ||||||
도라지요리당 | 1,2kg | 6,000 | ||||||
도라지 환 | 120g | 30,000 | ||||||
도라촌 청 | 1.2kg | 20,000 |
참 여 단 체 | 품 목 별 | 부스 갯수 | 담 당 자(책임자) | 비고 | ||||
업 체 명 (참여기간) | 성 명 (대표자) | 품 목 명 | 규 격 | 단 가 | 성 명 | 전화번호 | ||
홍기네광천토굴새우젓 (9일) | 이춘자 | 새우젓(육젓) | 1kg | 40,000 | 개인 준비 (1) | 이춘자 | 011- 9808-4955 | 냉동 탑차 1대 |
새우젓(오젓) | 1kg | 25,000 | ||||||
새우젓(추젓) | 1kg | 15,000 | ||||||
창란젓 | 500g | 10,000 | ||||||
낙지젓 | 500g | 10,000 | ||||||
꼴뚜기젓 | 500g | 8,000 | ||||||
오징어젓 | 500g | 7,000 | ||||||
조개젓 | 500g | 10,000 | ||||||
가리비젓 | 500g | 10,000 | ||||||
어리굴젓 | 500g | 10,000 | ||||||
액 젓 | 2.8ℓ | 8,000 | ||||||
액 젓 | 4.8ℓ | 8,000 | ||||||
식탁 김 | 박스 | 10,000 | ||||||
전장 김 | 박스 | 10,000 | ||||||
재리 김 | 1톳 | 6,000 | ||||||
미 역 | 500g | 8,000 | ||||||
다시마 | 500g | 10,000 | ||||||
젊은협업 농 장 (9일) | 조대성 | 엽채류 | 200g | 2,000 | 개인 준비 (1) | 조대성 | 010- 3271-7602 | 1톤 차량 1대 |
월계농장 (9일) | 오규낙 | 고추가루 | - | 싯가 | 개인 준비 (1) | | 017-425-6101 | 1톤 차량 1대 |
건고추 | - | 싯가 | ||||||
열 무 | - | 싯가 | ||||||
홍성군직거래 영 농 단 (9일) | 이환진 | 청정란 | 10개 | 2,000 | 개인 준비 (2) | 이환진 | 011- 434-5323 | 냉동 탑차 1대 |
유정란 | 30개 | 7,000 | ||||||
신선란 | 30개 | 4,000 | ||||||
보리쌀 | 1kg | 3,000 | ||||||
구운계란 | 4개 | 1,000 | ||||||
쌀국수 | 1박스 | 12,000 | ||||||
쌀떡국 | 1박스 | 13,000 | ||||||
사 과 | 18kg | 싯가 | ||||||
오리훈제 | 1마리 | 17,000 | ||||||
수 수 | 1kg | 싯가 | ||||||
기 장 | 1kg | 싯가 | ||||||
백 태 | 1kg | 싯가 | ||||||
팥 | 1kg | 싯가 | ||||||
한 과 | 2kg | 25,000 |
※ 단가 및 참여품목(단체)은 일부 변경될 수 있음.