2013. 11월 공영주차장 월정기권 접수안내
- 작성자
- 등록일자
- 2013년 10월 15일 10시 28분 34초
- 조회
- 1,438
2013. 11월 공영주차장 월정기권 접수안내
연번 | 구분 | 주차장명 | 접수일자 | 금액 (전일기준) | 연락처 |
1 | 노외 | 목동 (목동915) | 기존:10.22(화)~10.24(목)07~13시 신규:10.25(금)07~13시자리가있을시 | 7만원 | 02)2644-1384 |
2 | 으뜸공원주차장 (신월동263) | 기존:10.24(목)~25(금) 신규:10.28(월)~29(화) | 7만원 | 02)2065-8332 | |
3 | 신정7동한사랑교회앞 (신정7동324-11) | 월정기권 없음 | 02)2695-8597 | ||
4 | 신정4동동개울 (신정동919-6) | 10.23(수) 09~18시 | 7만원 | ||
5 | 신정3동(1182-9) | 10.28(월) 07:30~18시 | 7만원 | ||
6 | 신영시장공동주차장 (신월1동114-34) | 10.22(화) 08~18시 | 5만원 | 02)2698-1386 | |
7 | 목1동919-8 (목동홈플러스옆) | 10.29(화)~10.31(목) 08:30~18시 | 7만원 | 02)2644-1386 | |
8 | 공단본부 (목동919-5) | 10.28(월)~10.29(화) 09~18시 | 7만원 | ||
9 | 노상 | 신정4동길 (신정4동902) | 10.23(수) 09~18시 | 7·9·13만원 | 02)2695-8597 |
10 | 신정4동로데오길 (신정4동890) | 10.23(수)09~18시 | 10만원 | ||
11 | 신정1,3동복개 (신정1동1031) | 10.28(월) 07:30~18시 | 7만원 | ||
12 | 신월1동저지1구역 (신월1동228-1) | 10.22(화) 08~18시 | 7만원 | 02)2698-1386 | |
13 | 신월1동저지2구역 (신월1동90-1) | 10.22(화) 08~18시 | 7만원 | ||
14 | 신월6․7동 (신월6동1002-4) | 10.22(화) 08~18시 | 3만원 | ||
15 | 곰달래길1구역 (신월1동126-36~134-15) | 10.24(목) 08~18시 | 7만원 | ||
16 | 곰달래길2구역 (신월1동217-25~225-17) | 10.24(목) 08~18시 | 7만원 | ||
17 | 지역 공동 | 신월1동구립 (신월1동226-9) | ※6개월단위정기주차추첨배정 (2014년상반기신청·추첨:2013.12월중) | 5만원 | 02)2699-4029 |
18 | 신월3동신우 (신월3동166-23) | 02)2699-7810 | |||
19 | 신정3동 (신정3동1158-1) | 02)2699-1131 |
※ 노상 및 노외주차장은 선착순 현장접수
※ 목동주차장 기존 이용고객은 무통장입금으로도 월정기주차 신청가능 (신청자와 동일한 성명이나 차량번호로 입금)
(우리은행 1005-701-965314, 예금주 : 양천구시설관리공단)