신월문화체육센터 2015년도 4분기 실내 공기질 검사 결과 알림
- 작성자
- 등록일자
- 2015년 12월 27일 15시 3분 24초
- 조회
- 1,260
공기질 검사결과 알림
검사일자 | 2015. 12. 11. | 검사기관 | ㈜푸른환경산업연구소 | ||||
검사항목 | 허용기준 | 측정지점 | 검사결과 | 판정 | |||
미세먼지 (PM-10) | 150㎍/㎥ | B1F 헬스장 | 40.5 ㎍/㎥ | 적합 | |||
1F 로 비 | 47.6 ㎍/㎥ | 적합 | |||||
1F 문화실 | 37.8 ㎍/㎥ | 적합 | |||||
일산화탄소 (CO) | 25ppm | B1F 헬스장 | 1.0 ppm | 적합 | |||
1F 로 비 | 0.8 ppm | 적합 | |||||
1F 문화실 | 0.6 ppm | 적합 | |||||
이산화탄소 (CO2) | 1000ppm | B1F 헬스장 | 844.0 ppm | 적합 | |||
1F 로 비 | 720.0 ppm | 적합 | |||||
1F 문화실 | 631.0 ppm | 적합 | |||||
포름알데히드 (HCHO) | 120㎍/㎥ | B1F 헬스장 | 26.8 ㎍/㎥ | 적합 | |||
1F 로 비 | 13.4 ㎍/㎥ | 적합 | |||||
1F 문화실 | 13.4 ㎍/㎥ | 적합 |
-
신월문화체육센터 15년도 4분기 성적서.pdf [ Size : 303.42KB , Down : 132 ] 다운로드